﻿_id	SIZE	TOT_FIXED_ASSET	LAND	CONSTRUCTION	MACHINERY	VEHICLES	OFFICE_APPLIANCE	OTHER_EQUIPMENT	OTHER_FIXED_ASSET	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	14224615389.90	4895545691.70	8616179756.90	51878775.90	528669870.00	70790554.90	43836704.80	17714035.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	1071952398.90	452092736.30	447470595.30	35538934.40	86050819.80	22933931.00	14222076.20	13643306.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	464599466.40	225350122.00	159241434.90	15750009.50	37177347.10	10866391.30	6767402.70	9446758.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	858400778.50	185357697.00	598733776.70	15662878.90	31978835.10	13260791.70	6981606.90	6425192.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	235803316.20	67984101.80	129260125.70	11561190.30	14078406.20	5620499.00	2734124.60	4564868.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	388211507.20	151857688.00	163483931.40	22431885.40	23852437.30	11755056.70	7702127.70	7128380.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	770532425.70	288403142.10	307369839.20	66858801.20	41354674.70	25961548.30	20625619.20	19958801.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	515392966.40	155263561.10	180311582.20	18133992.20	10528865.70	91833248.30	9019473.10	50302243.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
