﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	area	text	เขตการปกครอง	Area
3	3	age_group	text	กลุ่มอายุ	Age group
4	4	Total_Feature	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Feature phone ทั้งสิ้น	Number of who having Feature phone total
5	5	F1_Feature	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Feature phone 1 เครื่อง	Number of who having  1 Feature phone 
6	6	F2_Feature	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ Feature phone 2 เครื่อง	Number of who having  2 Feature phone 
7	7	F3_Feature	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Feature phone 3 เครื่องขึ้นไป	Number of who having  3 or more Feature phone 
8	8	Not_Feature	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Feature phone	Number of who not having Feature phone 
9	9	Total_Smart	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart phone ทั้งสิ้น	Number of who having Smart phone total
10	10	S1_Smart	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart phone 1 เครื่อง	Number of who having  1 Smart phone 
11	11	S2_Smart	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone 2 เครื่อง	Number of who having  2 Smart phone 
12	12	S3_Smart	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart phone 3 เครื่องขึ้นไป	Number of who having  3 or more Smart phone 
13	13	Not_Smart	numeric	จำนวนโทรศัพท์มือถือของผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart phone	Number of who not having Smart phone 
14	14	unit	text	คน	Persons
15	15	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
