﻿_id	YEAR	QTR	SIZE	TOTAL_VALUE_OF_STOCK	UNIT	SOURCE
1	2566	ไตรมาส 1	1 - 15 คน	327896596.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2566	ไตรมาส 1	16 - 25 คน	18836348.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ไตรมาส 1	26 - 30 คน	3370092.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไตรมาส 1	31 - 50 คน	14962896.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	ไตรมาส 1	51 - 200 คน	53113332.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	ไตรมาส 1	มากกว่า 200 คน	4772163.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	ไตรมาส 2	1 - 15 คน	359979248.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	ไตรมาส 2	16 - 25 คน	16025320	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	ไตรมาส 2	26 - 30 คน	4069705.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	ไตรมาส 2	31 - 50 คน	13554104.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	ไตรมาส 2	51 - 200 คน	52659908.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	ไตรมาส 2	มากกว่า 200 คน	6495871.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566	ไตรมาส 3	1 - 15 คน	388869664.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566	ไตรมาส 3	16 - 25 คน	17194337.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	ไตรมาส 3	26 - 30 คน	5371006.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	ไตรมาส 3	31 - 50 คน	15166436.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	ไตรมาส 3	51 - 200 คน	51921309.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	ไตรมาส 3	มากกว่า 200 คน	6854294.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	ไตรมาส 4	1 - 15 คน	440623250.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	ไตรมาส 4	16 - 25 คน	20009698.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	ไตรมาส 4	26 - 30 คน	6108441.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	ไตรมาส 4	31 - 50 คน	14838111.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	ไตรมาส 4	51 - 200 คน	56999691.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	ไตรมาส 4	มากกว่า 200 คน	7261383.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2567	ไตรมาส 1	1 - 15 คน	357557275.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2567	ไตรมาส 1	16 - 25 คน	17073340.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2567	ไตรมาส 1	26 - 30 คน	4298469.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2567	ไตรมาส 1	31 - 50 คน	14879293	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2567	ไตรมาส 1	51 - 200 คน	47494509.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2567	ไตรมาส 1	มากกว่า 200 คน	7985691.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2567	ไตรมาส 2	1 - 15 คน	379892544.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2567	ไตรมาส 2	16 - 25 คน	17731101	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2567	ไตรมาส 2	26 - 30 คน	4044456.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2567	ไตรมาส 2	31 - 50 คน	14087680.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2567	ไตรมาส 2	51 - 200 คน	40179555.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2567	ไตรมาส 2	มากกว่า 200 คน	8501158.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2567	ไตรมาส 3	1 - 15 คน	384964209.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2567	ไตรมาส 3	16 - 25 คน	17459567.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2567	ไตรมาส 3	26 - 30 คน	4728180.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2567	ไตรมาส 3	31 - 50 คน	15143577	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2567	ไตรมาส 3	51 - 200 คน	44553613.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2567	ไตรมาส 3	มากกว่า 200 คน	9506991.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2567	ไตรมาส 4	1 - 15 คน	401445549.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2567	ไตรมาส 4	16 - 25 คน	18304665	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2567	ไตรมาส 4	26 - 30 คน	5143006	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2567	ไตรมาส 4	31 - 50 คน	15365131	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2567	ไตรมาส 4	51 - 200 คน	45800455.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2567	ไตรมาส 4	มากกว่า 200 คน	8850545.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2568	ไตรมาส 1	1 - 15 คน	967176438	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2568	ไตรมาส 1	16 - 25 คน	56918763.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2568	ไตรมาส 1	26 - 30 คน	12008685.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2568	ไตรมาส 1	31 - 50 คน	95935043.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2568	ไตรมาส 1	51 - 200 คน	74965168.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2568	ไตรมาส 1	มากกว่า 200 คน	21232791	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2568	ไตรมาส 2	1 - 15 คน	918958601.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2568	ไตรมาส 2	16 - 25 คน	54689567.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2568	ไตรมาส 2	26 - 30 คน	12598786.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2568	ไตรมาส 2	31 - 50 คน	111276388	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2568	ไตรมาส 2	51 - 200 คน	75233892.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2568	ไตรมาส 2	มากกว่า 200 คน	23233782.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2568	ไตรมาส 3	1 - 15 คน	1052615395.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2568	ไตรมาส 3	16 - 25 คน	54035505.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2568	ไตรมาส 3	26 - 30 คน	12743711.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2568	ไตรมาส 3	31 - 50 คน	105340042	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2568	ไตรมาส 3	51 - 200 คน	75785337.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2568	ไตรมาส 3	มากกว่า 200 คน	23250601.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2568	ไตรมาส 4	1 - 15 คน	960017825.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2568	ไตรมาส 4	16 - 25 คน	49818351.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2568	ไตรมาส 4	26 - 30 คน	12219930.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2568	ไตรมาส 4	31 - 50 คน	124712247	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2568	ไตรมาส 4	51 - 200 คน	72351317	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2568	ไตรมาส 4	มากกว่า 200 คน	26170542.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
