﻿_id	YEAR	SITUATION	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	เพิ่มขึ้น	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	เหมือนเดิม	37.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	ลดลง	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	17.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	เพิ่มขึ้น	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	เหมือนเดิม	36.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	ลดลง	22.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2567	เพิ่มขึ้น	29.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2567	เหมือนเดิม	37.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2567	ลดลง	18.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2567	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2568	เพิ่มขึ้น	20.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2568	เหมือนเดิม	36.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2568	ลดลง	30.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2568	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
