﻿_id	year	sex	age_group	education_level	ever_online	Num_Books	Num_Clothing	Num_Computer	Num_Games	Num_Software	Num_Cosmetics	Num_Financial	Num_Food	Num_Household	Num_ICT	Num_Medicine	Num_Movies	Num_Product	Num_Photographic	Num_Book_a_ticket	Num_Tourism	Num_Electric	Num_Others	unit	source
1	2557	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	8549	313	8059	0	0	0			172	270			0		0	0	0	0	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	113574	4721	52440	9720	4500	5266			4126	3801			7938		9875	12558	4916	19482	10492	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	191409	14320	68993	22988	4177	2461			15843	13345			7763		17672	42078	14095	22141	14946	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	182288	9992	39728	9482	1359	6687			24163	15590			8267		11922	40706	16351	44033	23476	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	61397	6769	10511	4004	56	1473			10122	1423			948		2797	22142	10216	11684	4847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	14359	1954	9571	0	551	0			1002	222			592		0	0	0	0	1256	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	257557	25553	194224	2275	0	396			42011	21151			6901		13646	12601	2269	3615	17465	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	298995	15822	210513	4412	1827	1006			53944	17047			6083		6995	49579	20991	7940	16935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	214620	8326	131333	2381	808	1061			56853	20536			4233		10815	33842	13416	8685	10800	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	56082	3872	23199	800	0	239			16539	4058			58		1223	18181	5858	2889	2905	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	50535	3408	32134	1071	551	438			8451	1200			1618		1503	3297	0	3133	4671	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	120047	10828	80055	2388	1897	212			8304	10376			5010		8640	3126	1603	3888	10587	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	305583	22738	183480	10934	2459	3182			45629	26757			10958		16193	31062	9119	29280	24722	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	107324	2280	59283	4072	1668	1297			15014	3927			5356		6966	10402	6266	15098	9861	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	810027	52135	393224	37598	6702	13461			145455	55185			19841		41643	180594	69889	69069	51887	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	5315	251	397	0	0	0			1921	0			0		0	3207	1235	0	1394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	7574	0	2454	272	1194	0			1845	0			87		2109	0	0	0	151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	128182	5531	54270	12089	3600	0			8314	3875			9518		25571	6336	1684	21154	17873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	177579	3506	69452	17005	787	1277			15849	14754			6338		24676	24598	5688	35307	11532	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	171305	6807	38111	12355	216	480			22385	16172			5927		14091	41115	17009	37425	16963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	54651	1694	10423	4930	0	144			11879	4551			1516		4138	15511	3634	15652	4951	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	12160	345	10238	33	0	0			1826	1533			379		1199	0	0	0	466	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	306059	12791	245588	4536	0	1350			57071	8035			3523		18693	10577	1451	8120	24169	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	376651	8325	289807	7639	191	1268			82288	21707			3738		14209	29158	7507	7659	22720	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	277994	7863	194169	7242	138	1657			67394	30703			3132		8649	30363	10148	13564	12446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	56242	1969	25261	1138	0	0			17328	7936			831		1665	13055	4144	3104	2192	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	64994	1817	36832	2418	1870	601			10778	5146			3029		7975	1101	314	4161	7774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	171827	7655	110595	4690	1316	749			26961	8949			4194		20720	6829	303	7093	16127	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	365665	6217	240591	13368	1463	144			65813	22835			8200		27560	16725	4392	26309	36964	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	110365	5117	64526	4426	521	76			17768	7213			1152		7907	10438	4899	16968	5465	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	854671	28024	486697	42333	954	4606			164513	65121			18147		50839	135621	41356	87456	47132	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	877	0	530	0	0	0			347	0			271		0	0	0	0	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	3417	120	1167	148	0	0			118	542			26		656	905	0	161	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	185986	5955	86248	15817	6771	3785			23334	21530			12715		24429	10266	3667	22776	16735	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	269480	11494	113101	21721	1587	4041			40210	28377			9164		32922	37826	15065	63069	26224	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	256929	9362	68581	20045	265	6868			37728	36877			5797		23137	47761	22201	68944	25364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	93375	5832	21231	3764	79	0			15451	12626			845		6917	26520	9211	22051	8376	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	11944	83	9336	0	349	349			866	1937			319		300	0	0	0	1320	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	483227	14249	393372	3582	2472	839			118621	37605			12977		28093	23108	2517	5380	20628	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	556063	15347	418105	4623	0	2539			159607	57503			4547		26754	46828	19676	12897	24676	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	407493	13629	286872	4634	1569	88			127534	45134			4175		13141	66330	21556	23170	16133	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	91184	2128	48033	1082	0	87			29993	12297			403		2265	24330	11865	3411	3289	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	117072	4479	70348	1360	732	349			22521	19477			2505		5284	3114	2720	5916	13491	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	298154	8676	202837	9300	738	1208			64857	29399			10719		22126	8125	4161	21887	23759	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	577884	15753	382421	20040	9038	2911			134986	54708			15883		54607	31869	8145	52045	28476	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	185213	2255	111084	5150	341	755			44453	22411			1950		7839	18284	3331	25925	16215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	1177009	46823	678004	39566	2243	13372			286096	126671			19912		68758	220838	87401	116066	60684	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	3766	213	1353	0	0	0			551	1762			0		0	1646	0	19	121	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	17400	526	4442	522	1492	0			1350	2334			1409		3781	2131	331	3179	1795	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	288285	12669	120827	25366	12989	2205			24290	22298			20607		39422	21698	3165	61516	18823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	381391	19347	140131	42191	1589	2749			45609	33996			29448		48204	58298	16549	108856	28597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	395473	15748	100096	30984	2769	4903			61776	68160			25688		38790	86721	36892	107491	29702	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	136999	13692	26336	6943	1041	339			36839	17336			6709		7888	33781	15136	31378	7687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	29613	2475	23596	345	0	0			3399	5874			1966		744	0	0	2244	1053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	668244	19977	543973	3701	1524	0			160513	60105			20992		41445	41718	5445	16673	18486	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	815988	23999	636405	4466	931	4185			230644	81225			13680		25123	89656	23003	41799	20206	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	713589	19947	511801	6731	3179	0			203565	93944			12432		24318	94651	38785	33238	25156	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	172543	6560	104987	245	913	316			59658	22312			3544		2743	28634	10124	12335	6211	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	228352	5968	129041	1864	2327	552			57258	24349			10439		15370	17585	4512	27013	18533	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	514945	10112	333218	12716	8040	0			116324	53579			17976		33647	25709	2072	48987	33304	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	866129	25172	550371	32644	7014	4021			182916	88714			29668		68420	65063	22003	100880	45832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	288647	6080	170764	9959	281	1008			60020	34249			11522		19626	27058	7875	53259	10243	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	1709988	87608	1023426	64310	8764	9115			408059	205045			66870		94013	321222	112967	185438	48701	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	11464	0	5774	0	0	0			3066	1649			0		1380	652	0	3130	1104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q1	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	35402	4723	19330	1835	2228	0			2574	3364			1899		4943	910	0	2467	2444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q1	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	458393	25779	228426	30937	12553	102			47061	42455			17038		65890	20187	4569	98710	30487	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561Q1	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	572049	25579	230422	47252	3936	7335			82088	77542			27756		66384	57913	17791	168743	42189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561Q1	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	582574	36815	195254	29007	2224	1862			86773	106057			26717		59897	62513	30550	171709	50730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561Q1	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	244167	17604	58885	10656	0	1227			59292	43328			5315		18667	48238	16977	71148	13007	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561Q1	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	47479	5747	35986	718	1063	0			9782	3802			897		1281	691	0	986	639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561Q1	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	979411	45228	800180	8724	1565	0			244585	88555			16956		48494	21894	5261	30541	35151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561Q1	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	1181162	39006	980668	11763	1133	2196			329863	131509			11022		34561	60532	32490	64478	26617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q1	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	1027235	23823	798351	6779	226	528			297804	137347			14278		39357	81626	39236	65509	22545	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q1	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	275673	18611	178871	4986	51	65			91736	33853			1838		11215	25456	8719	20054	8691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561Q1	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	454372	38883	267630	5604	4382	744			112037	53287			13677		29638	8689	2094	65580	31806	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561Q1	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	889918	37505	595150	19795	8380	907			202933	101640			27733		62373	24349	5189	97304	46239	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561Q1	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	1291119	42418	856087	38009	7354	213			270786	170326			29461		99739	44685	12801	164938	66500	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561Q1	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	470257	15749	286981	17049	614	3531			104985	63435			5075		36832	27230	7573	89658	24197	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561Q1	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	2276982	108022	1504573	72051	4249	7921			560275	276565			47301		122107	273663	127424	274216	62053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561Q1	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	20898	338	15952	149	0	0			541	2560			468		0	1344	512	2649	1706	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561Q4	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	23299	367	17551	2218	0	0			844	4462			1705		2550	262	0	2563	1273	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561Q4	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	503519	19482	283478	29779	10368	1536			42601	67491			23459		66333	24853	7811	102198	27325	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561Q4	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	639832	19270	299724	32587	2427	569			69205	97686			18209		100265	56420	28045	199927	37591	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561Q4	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	677085	22808	244456	32822	1073	2376			94805	116087			12386		90748	89264	49839	229220	40857	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561Q4	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	242486	14257	61328	10825	862	0			48692	55173			4573		12283	45134	16873	67928	16313	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561Q4	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	57790	2703	50848	495	235	0			5664	7973			782		5288	0	0	2075	417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561Q4	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	1062206	32211	943582	14927	1213	478			218858	115668			14110		53768	27381	8582	37989	16935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561Q4	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	1377298	32909	1167043	5032	475	770			353055	177428			11263		55941	96762	25360	62072	28756	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561Q4	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	1217407	29553	987006	8027	36	648			347591	175640			14494		39649	94472	42019	60687	24821	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561Q4	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	303036	9902	208600	2451	0	673			103232	55936			4374		4098	33140	17680	17239	6182	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561Q4	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	550246	10491	366096	6236	2414	0			101177	78955			13446		45060	9991	2395	72071	31244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561Q4	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	1040397	23737	771771	19069	6540	1169			169356	138003			21973		87549	12146	4770	131803	37572	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561Q4	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	1505210	41834	1095349	28729	5426	1187			308991	196126			28103		115613	66120	15756	199576	57491	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561Q4	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	494846	8547	333956	11442	1735	100			83277	88677			9255		38642	24734	10290	81744	23193	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561Q4	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	2501772	98247	1690715	72264	574	4595			621142	370554			32578		144057	351786	161607	293989	50504	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561Q4	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	11488	605	5730	1422	0	0			605	1230			0		0	2911	1391	2714	466	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2562	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	73	10.1	30	4.8	29.9	1.7	0.9	0.2	3.5	4.6	4	0.6	1.8	1.6	9.8	1.4	0.8	4	3.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2562	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	1118	88	831.3	174.5	225	38.3	73.6	4.3	114.2	142.5	61.8	12.3	29.7	30.4	222.9	114.6	102.3	187	25.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2562	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	1194	56.9	841.1	178.6	114	64.8	69.1	19.6	219.3	259.5	90.9	28.7	35.7	47.7	239.9	171.9	235.5	343	23.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2562	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	1381	87.6	901.1	241.7	85.6	69.1	105.5	24.1	268.4	361.4	77	51.7	30.7	33.2	241.1	177.9	326.6	430.2	36.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2562	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	552	48.4	277.7	81.7	12.1	22.2	24.8	27	121.9	156.6	32.6	47.9	15.2	20.6	73.4	62	159.9	201.7	22.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	78	6.9	56.5	2.3	8.4	2.2	19.3	0.1	1.9	3.8	0.8	1.1	0.6	0.5	6.4	3	0.4	3.1	1.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	1952	162.3	1711	99.3	51.5	33.4	1158.3	6.7	285	184.3	43.5	41.6	29.6	28.6	180.8	146	171.4	123.6	6.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	2171	111.2	1902.3	79.9	41	31.3	1335.8	27.4	398.3	365.6	42.2	44.6	37	18.5	162.1	203.2	348.8	181.3	12.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2562	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	2226	129.9	1867.1	95.9	20.9	30.8	1316.1	32.3	458	412.4	25.5	69	20.6	16.1	138.2	194.1	398.1	207.9	11.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2562	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	654	47.9	481.5	22.3	9.3	10.1	317.1	18.8	163.3	139.1	8.4	48.9	9.2	1.3	30.3	51.8	130.2	73.7	4.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2562	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	1270	62.8	866.1	48.9	85.8	18.8	384.4	4.8	182.4	199.4	22.6	60.8	18.1	18.2	115.6	46.5	69.7	182	26.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2562	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	2292	108	1802.6	117.7	131	25.4	864.5	10.5	292.1	323.7	44.5	46.4	16.1	28	231.3	135.9	148.8	294.8	34.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2562	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	2897	167.1	2294.9	211.1	176.3	68.4	1138.1	27.3	501.1	490.9	95.6	82.9	63.9	57.5	355.4	230.5	335.3	427.9	36.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2562	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	981	41.6	778.6	78.4	47.8	24.2	335.1	6.9	164.9	199.8	34.4	27.7	14.4	18.1	122.7	91.6	144.8	199.3	23.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	3930	368.2	3137	522.6	156.6	166.4	1690.4	111	891	811.4	189.5	126.6	97.5	76.7	478.6	620.2	1171.7	643.8	26.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	28	1.6	20.3	2.3	0.2	0.7	7.8	0	2.3	4.6	0.2	2	0	0	1.3	1.1	3.8	7.7	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2563	1. ชาย	01. 06-14 ปี	รวม	106	5.2	50.7	6.5	24.4	3.1	2.8	0.4	24.9	12.1	3.5	0.9	3	3.3	14.8	1.6	0.9	5	3.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2563	1. ชาย	02. 15-24 ปี	รวม	2088	156.5	1653.6	229.2	332.5	92.2	146.2	6.6	558.1	390.5	129.1	36.2	46.7	37.8	412.8	136.5	119.4	462.8	48.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2563	1. ชาย	03. 25-34 ปี	รวม	2461	129.2	1920.3	298.1	221.7	117.7	178.4	40.5	884.1	684.3	160.1	97.7	56.3	53.6	409.2	197.3	340.3	748.6	59.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2563	1. ชาย	04. 35-49 ปี	รวม	2886	143.4	2040.2	272.3	118.9	114.8	181.5	52.1	1110.5	895.5	133.1	157.3	48.3	54.4	436.1	191.4	453.8	1006.9	84.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2563	1. ชาย	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	1433	106.7	787.5	92.1	26.4	32.1	63.1	30.9	611.8	441.8	47	161.6	15.7	16.8	130.1	69.4	213.3	478.4	54.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2563	2. หญิง	01. 06-14 ปี	รวม	145	10.8	106.9	4.1	5.5	3.2	30	0.5	25.7	12.8	0.4	0.6	2.9	2.1	8.5	2.3	0.7	4.1	3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2563	2. หญิง	02. 15-24 ปี	รวม	2995	247.5	2723.1	96.7	70.9	60.5	1733.9	9.1	895.5	417.3	59.5	63.1	43	20.8	255.2	167.8	158.3	225.8	10.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2563	2. หญิง	03. 25-34 ปี	รวม	3487	180.9	3150.8	125.8	61.5	69	2147.9	40.4	1430.5	854.1	47	121.3	40.1	34.6	262.9	236.8	477.6	426	12.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2563	2. หญิง	04. 35-49 ปี	รวม	4212	229	3624.7	122.4	52.7	62.5	2381.9	62.5	1786.5	1033.2	48.5	243.4	38.1	28.7	230.2	217.7	527	547.8	26.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2563	2. หญิง	05. 50 ปีขึ้นไป	รวม	1783	99.7	1314.5	44.3	13.5	25.7	753.8	26.5	821.2	427.9	19.5	189.5	7.8	9.4	54.9	49	186.9	212.3	14.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2563	รวม	รวม	01) ประถมศึกษาและต่ำกว่า	3492	125.3	2480.2	74	120.6	42.8	937.7	24.9	1081.2	768.4	52.7	254.3	30.6	31.7	243.8	53.6	103.4	608.8	83.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2563	รวม	รวม	02) มัธยมศึกษาตอนต้น	4632	213.1	3745.6	166.6	245.4	87.1	1525.2	25.7	1400.2	933.6	124	155.4	50.6	46.8	460.7	161.7	210.6	745.9	77.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2563	รวม	รวม	03) มัธยมศึกษาตอนปลาย 	5381	313	4420.1	278.1	239.2	134.9	2008.9	33.8	1998.5	1259.5	140	210.4	78.3	71.9	623	308.8	465.7	1000.8	69.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2563	รวม	รวม	04) อนุปริญญา 	1749	79.3	1426.2	96.8	79.4	57.3	534.5	21.3	663.3	465.4	57.4	75.7	18.3	16.2	191.9	89.5	204.7	420.6	31.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	รวม	รวม	05) อุดมศึกษา 	6273	572.2	5249.4	673	241.4	257.2	2588.1	162	2981.6	1730.3	273	371.7	122.9	93.4	691.7	651.1	1483.1	1325.6	55.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	รวม	รวม	07) ไม่ทราบ 	70	6	51	3.3	2	1.3	25.1	1.8	23.9	12.5	0.3	4	1.1	1.4	3.6	5.1	10.4	15.8	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
