﻿_id	year	marital_status	per_travel	unit	source
1	2558	โสด	72.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	สมรส	65.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ม่าย	45.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	หย่า	62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	แยกกันอยู่	59.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ	77.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2559	โสด	73.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	สมรส	65.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	ม่าย	47.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	หย่า	61.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	แยกกันอยู่	60.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	โสด	69.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	สมรส	64.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ม่าย	46.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	หย่า	58.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	แยกกันอยู่	55.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
