﻿_id	year	region_travel	occupation	per_travel	unit	source
1	2558	กรุงเทพมหานคร	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	7.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	กรุงเทพมหานคร	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	10.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	กรุงเทพมหานคร	เกษตรกร	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กรุงเทพมหานคร	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	7.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	นักเรียน/นักศึกษา	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	กรุงเทพมหานคร	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ภาคกลาง	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ภาคกลาง	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	34.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคกลาง	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคกลาง	เกษตรกร	17.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคกลาง	นักเรียน/นักศึกษา	33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	35.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคกลาง	อื่นๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออก	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	21.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออก	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	22.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคตะวันออก	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคตะวันออก	เกษตรกร	12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคตะวันออก	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคตะวันออก	นักเรียน/นักศึกษา	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคตะวันออก	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	19.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคตะวันออก	อื่นๆ	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	20.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคเหนือ	เกษตรกร	23.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	20.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคเหนือ	อื่นๆ	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	35.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	35.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกร	34.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	30.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	25.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ภาคใต้	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	13.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ภาคใต้	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ภาคใต้	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	12.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	ภาคใต้	เกษตรกร	15.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	12.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ภาคใต้	นักเรียน/นักศึกษา	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ภาคใต้	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ภาคใต้	อื่นๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	กรุงเทพมหานคร	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	กรุงเทพมหานคร	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	กรุงเทพมหานคร	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	กรุงเทพมหานคร	เกษตรกร	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	กรุงเทพมหานคร	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	กรุงเทพมหานคร	นักเรียน/นักศึกษา	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	กรุงเทพมหานคร	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ภาคกลาง	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	29.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ภาคกลาง	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	ภาคกลาง	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	ภาคกลาง	เกษตรกร	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	25.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	ภาคกลาง	นักเรียน/นักศึกษา	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	ภาคกลาง	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	ภาคตะวันออก	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2559	ภาคตะวันออก	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	ภาคตะวันออก	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2559	ภาคตะวันออก	เกษตรกร	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2559	ภาคตะวันออก	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	10.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	ภาคตะวันออก	นักเรียน/นักศึกษา	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2559	ภาคตะวันออก	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	18.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	ภาคเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2559	ภาคเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	ภาคเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2559	ภาคเหนือ	เกษตรกร	23.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2559	ภาคเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	22.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2559	ภาคเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	26	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	33.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	34.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกร	36.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	28.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	23.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	ภาคใต้	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	ภาคใต้	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	ภาคใต้	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	ภาคใต้	เกษตรกร	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	ภาคใต้	นักเรียน/นักศึกษา	13.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	ภาคใต้	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	กรุงเทพมหานคร	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	26.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	กรุงเทพมหานคร	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	10.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	กรุงเทพมหานคร	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	กรุงเทพมหานคร	เกษตรกร	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	กรุงเทพมหานคร	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	กรุงเทพมหานคร	นักเรียน/นักศึกษา	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	กรุงเทพมหานคร	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	กรุงเทพมหานคร	เกษียณ	20.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	ภาคกลาง	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	ภาคกลาง	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ภาคกลาง	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	31.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	ภาคกลาง	เกษตรกร	15.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	ภาคกลาง	นักเรียน/นักศึกษา	33.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ภาคกลาง	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	33.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	ภาคกลาง	เกษียณ	45.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	ภาคตะวันออก	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	ภาคตะวันออก	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2560	ภาคตะวันออก	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	16.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2560	ภาคตะวันออก	เกษตรกร	10.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2560	ภาคตะวันออก	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	13.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	ภาคตะวันออก	นักเรียน/นักศึกษา	23.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2560	ภาคตะวันออก	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2560	ภาคตะวันออก	เกษียณ	23.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2560	ภาคเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2560	ภาคเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2560	ภาคเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	24.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2560	ภาคเหนือ	เกษตรกร	20.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2560	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2560	ภาคเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	20.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	ภาคเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	21.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2560	ภาคเหนือ	เกษียณ	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	33.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	28.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกร	35.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นักเรียน/นักศึกษา	26.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษียณ	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	ภาคใต้	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	ภาคใต้	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	9.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	ภาคใต้	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	ภาคใต้	เกษตรกร	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	ภาคใต้	นักเรียน/นักศึกษา	13.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	ภาคใต้	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	ภาคใต้	เกษียณ	12.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
