﻿_id	year	region	average_day	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	2.8	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	3.2	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ภาคกลาง	2.5	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ภาคตะวันออก	3	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ภาคเหนือ	2.6	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.9	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคใต้	3.1	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	ทั่วราชอาณาจักร	2.9	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	กรุงเทพมหานคร	3.4	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	ภาคกลาง	2.7	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ภาคตะวันออก	3	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ภาคเหนือ	2.7	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.8	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	ภาคใต้	3.2	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ทั่วราชอาณาจักร	2.6	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	กรุงเทพมหานคร	2.9	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ภาคกลาง	2.4	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ภาคตะวันออก	2.8	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคเหนือ	2.5	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.6	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคใต้	3	วัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
