﻿_id	SIZE	VALUE_ADDED	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	948371217.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	454713859.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	211922410.60	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	243368044.20	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	101447504.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	152707756.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	257791432.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	120562335.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
