﻿_id	year	value	unit
1	2558	32.80	ร้อยละ
2	2559	32.70	ร้อยละ
3	2560	33.60	ร้อยละ
4	2561	33.90	ร้อยละ
5	2562	35.10	ร้อยละ
6	2563	39.30	ร้อยละ
7	2564	35.50	ร้อยละ
8	2565	36.90	ร้อยละ
9	2566	38.10	ร้อยละ
10	2567	38.20	ร้อยละ
11	2568	37.60	ร้อยละ
