﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	area	text	เขตการปกครอง	Area
4	4	Num_Own_Mo	numeric	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีโทรศัพท์มือถือ	Number of people aged 6 years and over who have a mobile phone
5	5	Num_own_Smart	numeric	จำนวนผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ  Smart phone 	Number of who having Smart phone
6	6	Num_own_Feature	numeric	จำนวนผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ Feature phone 	Number of who having Feature phone
7	7	Num_own_SF	numeric	จำนวนผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone และ Feature phone 	Number of who having Smart phone and Feature phone
8	8	unit	text	พันคน	Thousand person
9	9	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
