﻿_id	year	value	unit
1	2558	13.30	ร้อยละ
2	2559	14.70	ร้อยละ
3	2560	15.30	ร้อยละ
4	2561	14.60	ร้อยละ
5	2562	14.60	ร้อยละ
6	2563	14.90	ร้อยละ
7	2564	14.50	ร้อยละ
8	2565	13.20	ร้อยละ
9	2566	12.30	ร้อยละ
10	2567	12.20	ร้อยละ
11	2568	12.20	ร้อยละ
