﻿_id	year	value	unit
1	2558	13.59	ร้อยละ
2	2559	14.97	ร้อยละ
3	2560	15.59	ร้อยละ
4	2561	14.78	ร้อยละ
5	2562	14.88	ร้อยละ
6	2563	15.14	ร้อยละ
7	2564	14.75	ร้อยละ
8	2565	13.35	ร้อยละ
9	2566	12.46	ร้อยละ
10	2567	12.82	ร้อยละ
11	2568	12.41	ร้อยละ
