﻿_id	Non_Profit_Organization	Total	Male1	Female1	Permanent_Worker	Male2	Female2	Temporary_Worker	Male3	Female3	Volunteer	Male4	Female4	Priest	Male5	Female5	Worker_without_Pay	Male6	Female6	unit	source
1	องค์การที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ 	383656	186661	196995	54244	22224	32020	9861	4653	5208	217546	94229	123317	1858	1640	218	100146	63915	36232	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	21753	12226	9528	7190	2940	4250	967	559	409	9089	5725	3365	37	29	8	4469	2974	1496	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	สมาคมการค้า หอการค้า	25030	12920	12110	4069	1631	2438	751	237	514	8154	4799	3355	0	0	0	12056	6253	5803	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน /สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ                                   	11697	8102	3595	2349	1042	1307	255	171	84	7532	5869	1663	0	0	0	1561	1020	541	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	องค์การศาสนา                 	450348	403470	46878	10210	7046	3165	4871	3651	1220	95537	66255	29282	67746	67276	469	271984	259243	12741	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	องค์การเอกชนต่างประเทศ	1714	752	962	1233	536	697	70	0	70	250	139	111	0	0	0	161	77	84	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	องค์การด้านการศึกษา	34627	12520	22107	29097	9975	19122	3516	1429	2087	399	241	158	182	131	51	1433	744	689	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	องค์การด้านสุขภาพ	2468	732	1736	1902	480	1422	533	238	295	8	4	4	7	6	1	18	4	14	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
