﻿_id	year	occupation	per_travel	unit	source
1	2558	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	85.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	77.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	68.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	เกษตรกร	55.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	50.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	นักเรียน/นักศึกษา	80.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	55.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	อื่นๆ	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	83.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	78.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	69.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	เกษตรกร	55.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	52.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	นักเรียน/นักศึกษา	80.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ	55.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	82.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	68.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	เกษตรกร	54.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	รับจ้างทั่วไป/กรรมกร	47.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	นักเรียน/นักศึกษา	79.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	51.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	เกษียณ	70.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
