﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	Pol_activities	text	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง	Participation in political activities
4	4	Participation	text	การมีส่วนร่วม	Participation
5	5	Frequency	text	ความถี่	Frequency
6	6	Per_people	numeric	ร้อยละของประชาชน	Percentage of People
7	7	unit	text	ร้อยละ	Percentage
8	8	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
