﻿_id	﻿year	level_of_edu	value	unit	source
1	2559	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	3.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2559	มัธยมศึกษา	21.67	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2559	อนุปริญญา	9.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	ปริญญาตรีขึ้นไป	65.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2559	อื่นๆ	0.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	3.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	มัธยมศึกษา	20.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	อนุปริญญา	10.98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	ปริญญาตรีขึ้นไป	64.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	อื่นๆ	0.32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	3.15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	มัธยมศึกษา	20.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	อนุปริญญา	10.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	ปริญญาตรีขึ้นไป	65.02	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2561	อื่นๆ	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	2.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2562	มัธยมศึกษา	20.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	อนุปริญญา	11.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	ปริญญาตรีขึ้นไป	65.39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	อื่นๆ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	2.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	มัธยมศึกษา	20.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	อนุปริญญา	9.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ปริญญาตรีขึ้นไป	67.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	อื่นๆ	0.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	3.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	มัธยมศึกษา	23.09	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	อนุปริญญา	10.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	ปริญญาตรีขึ้นไป	62.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	อื่นๆ	0.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2565	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2565	มัธยมศึกษา	25.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2565	อนุปริญญา	10.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2565	ปริญญาตรีขึ้นไป	60.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2565	อื่นๆ	0.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2566	ประถมศึกษาและต่ำกว่า	2.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2566	มัธยมศึกษา	25.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2566	อนุปริญญา	10.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2566	ปริญญาตรีขึ้นไป	61.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2566	อื่นๆ	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
