﻿_id	﻿year	sex	value	unit	source
1	2547	รวม	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	รวม	29.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	รวม	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2547	ชาย	32.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ชาย	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	ชาย	27.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2547	หญิง	25.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	หญิง	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	หญิง	25.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
