﻿_id	SIZE	TOTAL_RECEIPTS	SALES_GOODS	TOT_OTH_RECEIPT	RENT_ON_LAND	BUILDING	VEHICLE	INTEREST	EXCHANGE	OTHER_RECEIPTS	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	3064513967.10	3042824776.20	21689190.90	1641931.70	10420465.60	1320044.00	2227161.40	294859.30	5784729.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	1796164766.90	1784241978.10	11922788.80	608266.40	3059198.20	907162.60	2171064.40	642204.40	4534892.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	909865346.50	905111408.40	4753938.10	275116.80	905233.60	130477.40	820489.70	107901.40	2514719.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	1160058193.80	1151816791.20	8241402.60	255759.30	1631107.60	345483.60	1214919.10	257009.10	4537123.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	676377148.80	672293301.00	4083847.80	625229.20	662566.70	101429.20	387265.40	308842.50	1998514.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	915625306.30	902548326.20	13076980.10	422856.20	1887353.70	442594.30	2272127.70	1066583.50	6985464.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	1943130835.50	1917716498.90	25414336.60	2974065.60	3416937.50	696696.90	2450873.30	2039425.90	13836337.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	809355656.80	781014278.00	28341378.70	870648.80	11557459.80	228724.60	6651243.10	626450.90	8406851.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
