﻿_id	year	region	area	Total_use_In	ever_online	never_online	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	4358846	407221	3951624	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3486145	224776	3261368	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1587259	113146	1474113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1767023	114727	1652297	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1262354	117910	1144445	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3180450	158906	3021544	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1722259	64012	1658247	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2908940	126308	2782632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1456107	71826	1384281	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	4869203	387786	4481417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4001054	307561	3693494	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1626791	128237	1498553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1919790	123113	1796677	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1378614	111405	1267209	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3726109	191430	3534679	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1995149	101322	1893827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3344708	115380	3229328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1730882	102165	1628716	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	5592956	544086	5048870	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4871136	408476	4462660	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1862059	193579	1668479	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2187784	164541	2023243	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1602824	208703	1394121	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4747461	337949	4409513	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2602728	192107	2410621	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4081291	135087	3946204	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2287171	174571	2112600	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	6064929	836362	5228567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5345048	683115	4661933	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2022126	280985	1741140	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2515953	274471	2241482	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1745721	255151	1490570	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5282516	496788	4785729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2854656	272495	2582161	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4853288	276243	4577045	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2665240	243914	2421326	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	6351558	1024444	5327115	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5729320	929180	4800140	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2149170	382181	1766989	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2661820	416332	2245488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1853264	348990	1504274	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5859666	856089	5003577	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	3097049	416097	2680952	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5333217	589963	4743254	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2919101	440270	2478831	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	6685181	1132594	5552586	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6189320	1202543	4986777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2252133	452633	1799500	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2845988	408402	2437586	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1943819	348603	1595216	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6277819	1010887	5266931	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	3368111	513420	2854691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5785587	576097	5209490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	3191719	458780	2732939	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	7061.5	2120.6	4940.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6653.7	2168.8	4484.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2442	783.6	1658.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3123.6	734.8	2388.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2085.4	663.1	1422.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6958.8	1963.3	4995.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	3903	892	3011	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6662	1166.9	5495.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	3526.4	905.5	2620.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	7608.7	4266.5	3342.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	7445.3	3767.6	3677.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2820	1328	1492	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3750.1	1392.6	2357.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2413.7	1157.5	1256.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	8073.4	3749.4	4324	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	4809.2	1718.6	3090.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8407.4	2391.8	6015.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	4362.9	1823.9	2539	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
