﻿_id	year	sex	per_no_travel	unit	source
1	2558	ชาย	34.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	หญิง	35.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2559	ชาย	34.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	หญิง	34.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ชาย	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	หญิง	36.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
