﻿_id	year	area	education_level	Pop_Total	Pop_use_Com	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1224789	157966	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6902308	1983178	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	4716229	1510849	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4326754	2009689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4399815	2544866	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1300678	880130	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	4730389	4149834	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	36556	2286	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	146663	42468	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	2026657	129261	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	12667446	2730414	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	7778452	1875934	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5380849	2041257	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	3632254	1465046	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	930353	543662	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	1997797	1691757	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	28729	1246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	60012	11498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1189505	107119	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6517572	1738004	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	4985929	1321721	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4315618	1663277	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4560847	2233793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1223929	694015	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	4932840	4113822	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	85034	2855	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	115116	26170	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1918100	109888	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	12158154	2483763	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	7960187	1746698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5398287	1910525	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	3975645	1439170	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	950185	514038	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2104830	1727651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	69269	393	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	89110	9390	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1191759	81523	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6612545	1596979	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	4893734	1154056	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4357000	1521982	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4611612	2044895	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1264263	669790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	4995980	4023312	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	58791	976	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	97558	21009	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1917568	82346	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	11859949	2213981	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	7959391	1678397	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5382650	1684769	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4261403	1272148	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	983972	461873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2222295	1692513	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	49277	1718	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	85081	16345	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1190681	75100	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6488429	1544551	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	4890871	1129633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4397259	1458349	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4667170	1878740	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1272771	642594	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	5116084	4003155	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	83950	587	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	134478	26603	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1820802	61008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	11734429	2090617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	7958976	1571705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5530485	1648755	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4276575	1142719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	998496	418165	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2345988	1683954	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	67677	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	76990	11689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1162147	42584	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6357716	1345910	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	5194704	1254803	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4435140	1289470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4675758	1730644	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1275610	581509	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	5022155	3713027	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	78431	872	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	167960	27211	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1694107	37431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	11425232	1770286	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	8252804	1739430	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5599427	1495640	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4344672	924496	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1082135	367697	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2354050	1576255	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	79519	596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	78545	7406	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1103975	35148	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6325701	1315608	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	5147552	1182963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4530704	1261067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4750969	1582035	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1317478	551786	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	5119208	3673707	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	91897	630	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	109658	15120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1674821	23220	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	11390640	1718687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	8233683	1745722	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5665443	1427336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4338645	811349	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1085687	367845	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2373138	1519831	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	69063	2015	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	112075	3097	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2562	1) ในเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1050.1	34.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2562	1) ในเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	6484.8	1287.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	1) ในเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	5026.1	937.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	1) ในเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	4607.4	1201.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	1) ในเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4734.2	1516.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	1) ในเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1341.6	473.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	1) ในเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	5114.1	3549.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	1) ในเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	108.5	0.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	1) ในเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	162.7	15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2562	2) นอกเขตเทศบาล	01. ไม่มีการศึกษา	1714	25.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2562	2) นอกเขตเทศบาล	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	11290.1	1583	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2562	2) นอกเขตเทศบาล	03. ประถมศึกษา	8006.1	1362.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2562	2) นอกเขตเทศบาล	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	5850.7	1481.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2562	2) นอกเขตเทศบาล	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	4388.6	783.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2562	2) นอกเขตเทศบาล	06. อนุปริญญา	1156.8	347.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2562	2) นอกเขตเทศบาล	07. อุดมศึกษา	2426.9	1478.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2562	2) นอกเขตเทศบาล	08. อื่นๆ	80.6	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2562	2) นอกเขตเทศบาล	09. ไม่ทราบ	94.8	3.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	1) ในเขตเทศบาล	01) ไม่มีการศึกษา	1053.8	46.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	1) ในเขตเทศบาล	02) ต่ำกว่าประถมศึกษา	6269.9	1262.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2563	1) ในเขตเทศบาล	03) ประถมศึกษา	4950.7	992.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2563	1) ในเขตเทศบาล	04) มัธยมศึกษาตอนต้น	4473.5	1218.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2563	1) ในเขตเทศบาล	05) มัธยมศึกษาตอนปลาย	4809.3	1483.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2563	1) ในเขตเทศบาล	06) อนุปริญญา	1455.9	553.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2563	1) ในเขตเทศบาล	07) อุดมศึกษา	5523.8	3843.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2563	1) ในเขตเทศบาล	08) อื่น ๆ	94.1	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2563	1) ในเขตเทศบาล	09) ไม่ทราบ	135.4	21.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2563	2) นอกเขตเทศบาล	01) ไม่มีการศึกษา	1656	40.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2563	2) นอกเขตเทศบาล	02) ต่ำกว่าประถมศึกษา	10912.3	1620.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2563	2) นอกเขตเทศบาล	03) ประถมศึกษา	7895.3	1397.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2563	2) นอกเขตเทศบาล	04) มัธยมศึกษาตอนต้น	5842.3	1500.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2563	2) นอกเขตเทศบาล	05) มัธยมศึกษาตอนปลาย	4725.3	880.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2563	2) นอกเขตเทศบาล	06) อนุปริญญา	1226.8	344.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2563	2) นอกเขตเทศบาล	07) อุดมศึกษา	2667.6	1629	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2563	2) นอกเขตเทศบาล	08) อื่น ๆ	76.9	2.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2563	2) นอกเขตเทศบาล	09) ไม่ทราบ	65.3	9.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
