﻿_id	year	area	place	value	unit	source
1	2564	ทั่วประเทศ	รวม	4917316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564	ทั่วประเทศ	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	1003386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564	ทั่วประเทศ	บริเวณบ้าน	2309662	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	ทั่วประเทศ	บริเวณที่ทำงาน	243195	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	ทั่วประเทศ	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	550113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564	ทั่วประเทศ	สนามกีฬา	607330	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	ทั่วประเทศ	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	91488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ (ระบุ)	112141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	ในเขตเทศบาล	รวม	2779435	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	ในเขตเทศบาล	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	740824	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	ในเขตเทศบาล	บริเวณบ้าน	1122290	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	ในเขตเทศบาล	บริเวณที่ทำงาน	134917	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	ในเขตเทศบาล	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	299394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	ในเขตเทศบาล	สนามกีฬา	356444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	ในเขตเทศบาล	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	73931	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ (ระบุ)	51635	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	นอกเขตเทศบาล	รวม	2137881	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	นอกเขตเทศบาล	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	262563	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	นอกเขตเทศบาล	บริเวณบ้าน	1187372	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	นอกเขตเทศบาล	บริเวณที่ทำงาน	108279	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	นอกเขตเทศบาล	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	250719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	นอกเขตเทศบาล	สนามกีฬา	250886	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	นอกเขตเทศบาล	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	17557	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ (ระบุ)	60506	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
