﻿_id	YEAR	AREA	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2550	ทั่วราชอาราจักร 	78.1	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
2	2550	ในเขตเทศบาล 	68	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
3	2550	นอกเขตเทศบาล 	78.8	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
4	2552	ทั่วราชอาราจักร 	75.2	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
5	2552	ในเขตเทศบาล 	65.4	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
6	2552	นอกเขตเทศบาล 	75.9	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
7	2554	ทั่วราชอาราจักร 	72.4	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
8	2554	ในเขตเทศบาล 	64.3	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
9	2554	นอกเขตเทศบาล 	73.1	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
10	2556	ทั่วราชอาราจักร 	70.3	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
11	2556	ในเขตเทศบาล 	66.3	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
12	2556	นอกเขตเทศบาล 	70.9	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
13	2558	ทั่วราชอาราจักร 	68.1	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
14	2558	ในเขตเทศบาล 	63	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
15	2558	นอกเขตเทศบาล 	69.1	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
16	2560	ทั่วราชอาราจักร 	67.2	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
17	2560	ในเขตเทศบาล 	65.6	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
18	2560	นอกเขตเทศบาล 	67.5	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
19	2562	ทั่วราชอาราจักร 	62.8	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
20	2562	ในเขตเทศบาล 	57.8	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
21	2562	นอกเขตเทศบาล 	63.9	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
22	2564	ทั่วราชอาราจักร 	66.7	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
23	2564	ในเขตเทศบาล 	61.2	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
24	2564	นอกเขตเทศบาล 	68.2	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
25	2566	ทั่วราชอาราจักร 	63.1	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
26	2566	ในเขตเทศบาล 	61.3	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
27	2566	นอกเขตเทศบาล 	63.4	ร้อยละ 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
