﻿_id	year	area	type_cook_fuel	type_live_quar	value	unit	source
1	2553	รวม	ยอดรวม	ครัวเรือน	20364326.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2553	รวม	ยอดรวม	ร้อยละ	100.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	รวม	ยอดรวม	บ้านเดี่ยว	14728702.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	รวม	ยอดรวม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	1297663.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	รวม	ยอดรวม	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	492368.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	รวม	ยอดรวม	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1408741.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	รวม	ยอดรวม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	2256141.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	รวม	ยอดรวม	ห้องภายในบ้าน	56907.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	รวม	ยอดรวม	เรือ/แพ/รถ	2608.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	รวม	ยอดรวม	อื่น ๆ	39608.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	รวม	ยอดรวม	ไม่ทราบ	81588.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	รวม	ก๊าซ	ครัวเรือน	14229060.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2553	รวม	ก๊าซ	ร้อยละ	70.10	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2553	รวม	ก๊าซ	บ้านเดี่ยว	10219161.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	รวม	ก๊าซ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	1227827.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	ก๊าซ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	173998.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	รวม	ก๊าซ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	647065.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	รวม	ก๊าซ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1885647.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2553	รวม	ก๊าซ	ห้องภายในบ้าน	41726.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2553	รวม	ก๊าซ	เรือ/แพ/รถ	1805.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2553	รวม	ก๊าซ	อื่น ๆ	26461.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2553	รวม	ก๊าซ	ไม่ทราบ	5370.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ครัวเรือน	4252851.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ร้อยละ	21.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	บ้านเดี่ยว	4195374.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	8780.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1494.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	42060.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ห้องภายในบ้าน	1422.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	เรือ/แพ/รถ	450.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	อื่น ๆ	3189.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ไม่ทราบ	81.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	ไฟฟ้า	ครัวเรือน	1040915.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	รวม	ไฟฟ้า	ร้อยละ	5.10	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	รวม	ไฟฟ้า	บ้านเดี่ยว	180170.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2553	รวม	ไฟฟ้า	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	33598.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2553	รวม	ไฟฟ้า	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	214582.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2553	รวม	ไฟฟ้า	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	444965.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	ไฟฟ้า	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	158449.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	รวม	ไฟฟ้า	ห้องภายในบ้าน	4121.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	รวม	ไฟฟ้า	เรือ/แพ/รถ	156.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2553	รวม	ไฟฟ้า	อื่น ๆ	4276.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2553	รวม	ไฟฟ้า	ไม่ทราบ	598.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ครัวเรือน	7054.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ร้อยละ	0.10	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	บ้านเดี่ยว	5643.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	123.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	392.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	867.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ห้องภายในบ้าน	1.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	เรือ/แพ/รถ		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	อื่น ๆ	21.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ไม่ทราบ	7.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ครัวเรือน	731907.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ร้อยละ	3.60	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	บ้านเดี่ยว	113223.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	25264.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	103734.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	310607.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	163448.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ห้องภายในบ้าน	9544.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	เรือ/แพ/รถ	181.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	อื่น ๆ	5260.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	ไม่ทราบ	647.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2553	รวม	ไม่ทราบ	ครัวเรือน	102538.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2553	รวม	ไม่ทราบ	ร้อยละ	0.10	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2553	รวม	ไม่ทราบ	บ้านเดี่ยว	15132.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2553	รวม	ไม่ทราบ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	2071.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2553	รวม	ไม่ทราบ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	54.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2553	รวม	ไม่ทราบ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	4219.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2553	รวม	ไม่ทราบ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	5669.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2553	รวม	ไม่ทราบ	ห้องภายในบ้าน	93.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2553	รวม	ไม่ทราบ	เรือ/แพ/รถ	15.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2553	รวม	ไม่ทราบ	อื่น ๆ	401.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2553	รวม	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	74884.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ครัวเรือน	9685382.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ร้อยละ	100.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	5137336.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	954245.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	437601.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1225992.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1779640.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	40690.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	1412.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	26879.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2553	ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	81586.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ครัวเรือน	7284135.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ร้อยละ	75.80	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	บ้านเดี่ยว	4105030.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	901737.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	153431.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	573916.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1497602.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ห้องภายในบ้าน	28072.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	เรือ/แพ/รถ	1071.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	อื่น ๆ	17907.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	ไม่ทราบ	5370.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ครัวเรือน	909640.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ร้อยละ	9.50	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	บ้านเดี่ยว	876250.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	3413.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1352.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	26259.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ห้องภายในบ้าน	794.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	เรือ/แพ/รถ	115.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	อื่น ๆ	1375.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ไม่ทราบ	81.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ครัวเรือน	794707.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ร้อยละ	8.30	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	บ้านเดี่ยว	76023.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	25329.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	189857.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	381357.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	114977.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ห้องภายในบ้าน	3444.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	เรือ/แพ/รถ	86.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	อื่น ๆ	3036.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	ไม่ทราบ	598.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ครัวเรือน	4063.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ร้อยละ	0.10	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	บ้านเดี่ยว	2850.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	106.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	388.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	701.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ห้องภายในบ้าน		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	เรือ/แพ/รถ		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	อื่น ๆ	11.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	ไม่ทราบ	7.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ครัวเรือน	600528.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ร้อยละ	6.20	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	บ้านเดี่ยว	69486.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	21899.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	94300.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	265320.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	136182.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ห้องภายในบ้าน	8299.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	เรือ/แพ/รถ	126.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	อื่น ๆ	4269.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	ไม่ทราบ	647.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ครัวเรือน	92309.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ร้อยละ	0.20	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	บ้านเดี่ยว	7698.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	1762.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	13.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	3659.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	3920.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ห้องภายในบ้าน	80.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	เรือ/แพ/รถ	14.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	อื่น ๆ	280.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	74882.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ครัวเรือน	10678944.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ร้อยละ	100.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	9591366.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	343418.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	54767.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	182749.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	476500.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	16217.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	1195.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	12729.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2553	นอกเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	2.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ครัวเรือน	6944925.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ร้อยละ	65.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	บ้านเดี่ยว	6114131.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	326090.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น	20567.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	73148.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	388046.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ห้องภายในบ้าน	13655.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	เรือ/แพ/รถ	734.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	อื่น ๆ	8554.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	ไม่ทราบ		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ครัวเรือน	3343211.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ร้อยละ	31.30	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	บ้านเดี่ยว	3319124.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	5367.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	คอนโด-มิเนียม/แมนชั่น		ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	142.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
