﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	TSIC_CODE	TEXT	รหัส	Code
2	2	ECONOMIC_TSIC	TEXT	ประเภทธุรกิจ	Category of business industry
3	3	TOTAL_EMP	NUMERIC	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด	Number of employees
4	4	EMP_M	NUMERIC	จำนวนลูกจ้าง - ชาย	Number of employees - Male
5	5	EMP_F	NUMERIC	จำนวนลูกจ้าง - หญิง	Number of employees - Female
6	6	TOTAL_MANAGE	NUMERIC	ผู้บริหารทั้งหมด	General manager
7	7	MANAGE_M	NUMERIC	ผู้บริหาร - ชาย	General manager - Male
8	8	MANAGE_F	NUMERIC	ผู้บริหาร - หญิง	General manager - Female
9	9	TOT_DEP_ASS	NUMERIC	ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกต่างๆ ทั้งหมด	Department manager and Head department / Division chief
10	10	DEP_ASS_M	NUMERIC	ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกต่างๆ - ชาย	Department manager and Head department / Division chief - Male
11	11	DEP_ASS_F	NUMERIC	ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกต่างๆ - หญิง	Department manager and Head department / Division chief - Female
12	12	TOT_INT_SKILL	NUMERIC	พนักงานผู้ใช้เทคนิคระดับกลางทั้งหมด	Intermediate skilled staff
13	13	INT_SKILL_M	NUMERIC	พนักงานผู้ใช้เทคนิคระดับกลาง - ชาย	Intermediate skilled staff - Male
14	14	INT_SKILL_F	NUMERIC	พนักงานผู้ใช้เทคนิคระดับกลาง - หญิง	Intermediate skilled staff - Female
15	15	TOT_UNSKILL	NUMERIC	พนักงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคทั้งหมด	Unskilled  staff
16	16	UNSKILL_M	NUMERIC	พนักงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค - ชาย	Unskilled  staff - Male
17	17	UNSKILL_F	NUMERIC	พนักงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค - หญิง	Unskilled  staff - Female
18	18	UNIT	TEXT	คน	Person
19	19	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
