﻿_id	year	region	area	Per_HH_Tablet	unit	source
1	2565Q2	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565Q2	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565Q2	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565Q2	กทม	รวม	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565Q2	ภาคกลาง	รวม	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565Q2	ภาคเหนือ	รวม	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565Q2	ภาคใต้	รวม	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566Q2	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566Q2	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566Q2	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566Q2	กทม	รวม	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566Q2	ภาคกลาง	รวม	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566Q2	ภาคเหนือ	รวม	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566Q2	ภาคใต้	รวม	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566Q3	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566Q3	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566Q3	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	6.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566Q3	กทม	รวม	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566Q3	ภาคกลาง	รวม	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566Q3	ภาคเหนือ	รวม	6.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566Q3	ภาคใต้	รวม	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566Q4	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566Q4	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566Q4	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566Q4	กทม	รวม	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566Q4	ภาคกลาง	รวม	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566Q4	ภาคเหนือ	รวม	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566Q4	ภาคใต้	รวม	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2567Q1	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2567Q1	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2567Q1	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2567Q1	กทม	รวม	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2567Q1	ภาคกลาง	รวม	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2567Q1	ภาคเหนือ	รวม	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2567Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2567Q1	ภาคใต้	รวม	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2567Q2	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2567Q2	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2567Q2	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2567Q2	กทม	รวม	15.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2567Q2	ภาคกลาง	รวม	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2567Q2	ภาคเหนือ	รวม	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2567Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2567Q2	ภาคใต้	รวม	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2567Q3	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2567Q3	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	11.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2567Q3	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2567Q3	กทม	รวม	14.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2567Q3	ภาคกลาง	รวม	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2567Q3	ภาคเหนือ	รวม	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2567Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2567Q3	ภาคใต้	รวม	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2567Q4	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2567Q4	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2567Q4	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2567Q4	กทม	รวม	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2567Q4	ภาคกลาง	รวม	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2567Q4	ภาคเหนือ	รวม	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2567Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2567Q4	ภาคใต้	รวม	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2568Q1	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2568Q1	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2568Q1	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2568Q1	กทม	รวม	17.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2568Q1	ภาคกลาง	รวม	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2568Q1	ภาคเหนือ	รวม	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2568Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2568Q1	ภาคใต้	รวม	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2568Q2	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2568Q2	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2568Q2	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2568Q2	กทม	รวม	17.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2568Q2	ภาคกลาง	รวม	11.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2568Q2	ภาคเหนือ	รวม	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2568Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2568Q2	ภาคใต้	รวม	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2568Q3	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	10.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2568Q3	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2568Q3	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2568Q3	กทม	รวม	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2568Q3	ภาคกลาง	รวม	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2568Q3	ภาคเหนือ	รวม	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2568Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2568Q3	ภาคใต้	รวม	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2568Q4	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2568Q4	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2568Q4	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2568Q4	กทม	รวม	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2568Q4	ภาคกลาง	รวม	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2568Q4	ภาคเหนือ	รวม	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2568Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2568Q4	ภาคใต้	รวม	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2569Q1	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2569Q1	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตการปกครอง	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2569Q1	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตการปกครอง	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2569Q1	กทม	รวม	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2569Q1	ภาคกลาง	รวม	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2569Q1	ภาคเหนือ	รวม	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2569Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2569Q1	ภาคใต้	รวม	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105						
