﻿_id	YEAR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2556	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	79.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	80.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	80.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	82.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
