﻿_id	year	region	place	value	unit	source
1	2564	ทั่วประเทศ	รวม	4917316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564	ทั่วประเทศ	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	1003386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564	ทั่วประเทศ	บริเวณบ้าน	2309662	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	ทั่วประเทศ	บริเวณที่ทำงาน	243195	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	ทั่วประเทศ	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	550113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564	ทั่วประเทศ	สนามกีฬา	607330	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	ทั่วประเทศ	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	91488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ (ระบุ)	112141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	กรุงเทพฯ	รวม	822459	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	กรุงเทพฯ	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	214679	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	กรุงเทพฯ	บริเวณบ้าน	358985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	กรุงเทพฯ	บริเวณที่ทำงาน	36490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	กรุงเทพฯ	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	91363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	กรุงเทพฯ	สนามกีฬา	78351	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	กรุงเทพฯ	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	35100	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	กรุงเทพฯ	อื่น ๆ (ระบุ)	7491	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	กลาง	รวม	1436333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	กลาง	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	280093	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	กลาง	บริเวณบ้าน	655871	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	กลาง	บริเวณที่ทำงาน	109185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	กลาง	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	187746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	กลาง	สนามกีฬา	157474	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	กลาง	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	29529	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	กลาง	อื่น ๆ (ระบุ)	16436	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	เหนือ	รวม	1019518	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	เหนือ	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	181765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	เหนือ	บริเวณบ้าน	531641	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	เหนือ	บริเวณที่ทำงาน	44125	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	เหนือ	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	119232	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	เหนือ	สนามกีฬา	98808	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	เหนือ	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	12813	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	เหนือ	อื่น ๆ (ระบุ)	31135	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	845559	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	211053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บริเวณบ้าน	359772	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บริเวณที่ทำงาน	28078	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	68843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สนามกีฬา	154983	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	7620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่น ๆ (ระบุ)	15210	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	ใต้	รวม	845559	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	ใต้	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	211053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	ใต้	บริเวณบ้าน	359772	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	ใต้	บริเวณที่ทำงาน	28078	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	ใต้	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	68843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	ใต้	สนามกีฬา	154983	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	ใต้	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	7620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	ใต้	อื่น ๆ (ระบุ)	15210	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
