﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	-
2	2	region	text	ภาค	-
3	3	province	text	จังหวัด	-
4	4	area	text	เขตการปกครอง	-
5	5	sex	text	เพศ	-
6	6	Occupation	text	อาชีพ	-
7	7	Indus	text	ลักษณะทางเศรษฐกิจ	-
8	8	Status	text	สถานภาพการทำงาน	-
9	9	age_group	text	กลุ่มอายุ 	-
10	10	H_CENSUS	text	การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	-
11	11	Level of educational attainment	text	ระดับการศึกษาที่สำเร็จ	-
12	12	MARITAL	text	สถานภาพการสมรส	-
13	13	MOVE_FO	text	รูปแบบการย้ายถิ่น	-
14	14	RM_MUN1	text	สาเหตุของการย้ายถิ่น	-
15	15	Type of migration	text	ประเภทของการย้ายถิ่น 	-
16	16	value	numeric	ค่าข้อมูล	-
17	17	unit	text	หน่วยนับ	-
18	18	source	text	ที่มาระดับกรม	-
