﻿_id	year	region	area	internet_type	Num_In_type	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	841708	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	535284	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	45541	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	50593	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	29788	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	626185	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	539459	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	40344	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	99995	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	40181	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	423842	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	509014	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	44094	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	108306	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	26761	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	326426	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	180771	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	20047	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	31295	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	4690	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	199273	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	222532	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	8084	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	67602	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	4063	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	253106	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	206091	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	25960	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	48832	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	11044	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	210485	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	337334	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	24756	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	114136	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	21307	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	210791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	162588	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	14035	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	40305	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	19727	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	117613	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	177031	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	3. Analogue Modem,ISDN	16260	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	73545	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	15581	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	454051	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	286400	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1128083	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	39913	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	43328	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	26974	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	352614	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	108538	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1321725	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	17015	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	80347	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	44773	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	241384	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	111977	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1188454	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	20489	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	95823	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	47330	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	213967	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	84781	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	368874	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	11447	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	33429	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	6337	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	107984	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	48122	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	547932	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	25337	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	55290	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	13264	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	113894	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	136977	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	481455	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	15802	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	59815	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	25737	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	108958	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	121392	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1034148	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	8382	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	96263	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	35557	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	135378	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	50115	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	374756	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	5389	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	26673	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	25685	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	76413	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	30600	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	597433	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	2743	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	57139	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	21037	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	370217	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	5285	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	86645	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	49071	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	876441	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	8831	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	28570	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	9862	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	320153	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	355417	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1503426	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	49740	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	35822	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	34677	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	272755	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	263888	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1753950	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	450894	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1393397	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	20052	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	28905	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	18460	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	374020	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	159985	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1523654	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	27643	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	72013	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	41048	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	269923	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	87064	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3. แบบไร้สายเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA,EV-DO)	1570255	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4. Analogue Modem ISDN	30804	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	5. แบบไร้สายเคลื่อนที่(โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)	67763	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	6. ไม่แน่ใจใช้ประเภทใด	44103	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. Fixed broadband	240868	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. Broadband แบบอื่น(Cable modem, Leased line, ดาวเทียม,การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง,	60761	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
