﻿_id	year	age_group	data_source	received	value	unit	source
1	2557	รวม	หอกระจายข่าว	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	รวม	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	5400235	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	รวม	หอกระจายข่าว	ได้รับ	4420371	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	194098	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	รวม	วิทยุ	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	รวม	วิทยุ	ไม่ได้รับ	7035457	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	รวม	วิทยุ	ได้รับ	2746085	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	วิทยุ	ไม่ทราบ	233163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	รวม	โทรทัศน์	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	รวม	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	4156581	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	โทรทัศน์	ได้รับ	5656057	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	รวม	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	202068	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	8566522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	1187814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	260369	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	9241219	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	486065	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	287422	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	9167392	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	554098	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	293215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	9496035	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	182163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	336507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	รวม	บุคคลต่าง ๆ	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	2789728	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	7112947	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	112030	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	60 - 69	หอกระจายข่าว	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	60 - 69	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	2929663	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	60 - 69	หอกระจายข่าว	ได้รับ	2624115	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	60 - 69	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	101406	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	60 - 69	วิทยุ	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	60 - 69	วิทยุ	ไม่ได้รับ	3850191	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	60 - 69	วิทยุ	ได้รับ	1676841	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	60 - 69	วิทยุ	ไม่ทราบ	128152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	60 - 69	โทรทัศน์	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	60 - 69	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	2127792	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	60 - 69	โทรทัศน์	ได้รับ	3420644	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	60 - 69	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	106747	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	4657893	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	852847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	144444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	5165013	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	334888	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2557	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	155283	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2557	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2557	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	5083991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2557	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	405114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2557	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	166079	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	5318615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	144689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	191880	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	รวม	5655184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	1525348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	4061249	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2557	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	68587	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2557	70 - 79	หอกระจายข่าว	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2557	70 - 79	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	1636621	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	70 - 79	หอกระจายข่าว	ได้รับ	1297393	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	70 - 79	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	61684	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2557	70 - 79	วิทยุ	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	70 - 79	วิทยุ	ไม่ได้รับ	2139012	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2557	70 - 79	วิทยุ	ได้รับ	787123	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2557	70 - 79	วิทยุ	ไม่ทราบ	69563	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2557	70 - 79	โทรทัศน์	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2557	70 - 79	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	1321620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2557	70 - 79	โทรทัศน์	ได้รับ	1609584	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2557	70 - 79	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	64494	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2557	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2557	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	2646616	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2557	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	266419	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2557	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	82663	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	2790505	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	112987	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	92206	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	2790227	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	116297	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	89174	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	70 - 79	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	70 - 79	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	2866835	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	70 - 79	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	27122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	70 - 79	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	101740	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	70 - 79	บุคคลต่าง ๆ	รวม	2995698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	70 - 79	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	863305	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2557	70 - 79	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	2104913	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2557	70 - 79	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	27480	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2557	80 ขึ้นไป	หอกระจายข่าว	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2557	80 ขึ้นไป	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	833951	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2557	80 ขึ้นไป	หอกระจายข่าว	ได้รับ	498863	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2557	80 ขึ้นไป	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	31008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2557	80 ขึ้นไป	วิทยุ	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2557	80 ขึ้นไป	วิทยุ	ไม่ได้รับ	1046255	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2557	80 ขึ้นไป	วิทยุ	ได้รับ	282121	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	80 ขึ้นไป	วิทยุ	ไม่ทราบ	35447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2557	80 ขึ้นไป	โทรทัศน์	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2557	80 ขึ้นไป	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	707168	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2557	80 ขึ้นไป	โทรทัศน์	ได้รับ	625828	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	80 ขึ้นไป	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	30826	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	80 ขึ้นไป	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	80 ขึ้นไป	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	1262012	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	80 ขึ้นไป	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	68548	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	80 ขึ้นไป	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	33262	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	80 ขึ้นไป	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	80 ขึ้นไป	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	1285700	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	80 ขึ้นไป	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	38189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	80 ขึ้นไป	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	39933	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	80 ขึ้นไป	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	80 ขึ้นไป	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	1293174	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	80 ขึ้นไป	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	32687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	80 ขึ้นไป	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	37962	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	80 ขึ้นไป	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	80 ขึ้นไป	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	1310585	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	80 ขึ้นไป	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	10352	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	80 ขึ้นไป	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	42886	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2557	80 ขึ้นไป	บุคคลต่าง ๆ	รวม	1363823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2557	80 ขึ้นไป	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	401074	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2557	80 ขึ้นไป	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	946786	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2557	80 ขึ้นไป	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	15963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	รวม	หอกระจายข่าว	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	รวม	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	6582234	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	รวม	หอกระจายข่าว	ได้รับ	4636767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	รวม	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	93446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	รวม	วิทยุ	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	รวม	วิทยุ	ไม่ได้รับ	8105864	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	รวม	วิทยุ	ได้รับ	3078174	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	รวม	วิทยุ	ไม่ทราบ	128409	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	รวม	โทรทัศน์	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	รวม	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	4220591	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	รวม	โทรทัศน์	ได้รับ	6983438	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	รวม	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	108418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	9986378	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	1193291	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	รวม	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	132778	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	10316325	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	856105	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	รวม	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	140016	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	10595521	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	568115	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	รวม	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	148812	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2560	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2560	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	10615592	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	468820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	รวม	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	228035	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	รวม	บุคคลต่าง ๆ	รวม	11312447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	3392578	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	7840287	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	รวม	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	79582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	60 - 69	หอกระจายข่าว	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	60 - 69	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	3666935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	60 - 69	หอกระจายข่าว	ได้รับ	2773681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	60 - 69	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	50842	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	60 - 69	วิทยุ	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	60 - 69	วิทยุ	ไม่ได้รับ	4592000	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	60 - 69	วิทยุ	ได้รับ	1826137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	60 - 69	วิทยุ	ไม่ทราบ	73321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	60 - 69	โทรทัศน์	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	60 - 69	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	2199452	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	60 - 69	โทรทัศน์	ได้รับ	4228110	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	60 - 69	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	63896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	5579486	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	831930	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	60 - 69	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	80042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	5834485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	571868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	60 - 69	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	85105	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2560	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2560	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	6015464	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2560	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	385389	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2560	60 - 69	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	90605	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2560	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2560	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ได้รับ	5993549	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2560	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ได้รับ	363899	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2560	60 - 69	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	ไม่ทราบ	134010	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2560	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	รวม	6491458	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2560	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ได้รับ	1924830	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2560	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ได้รับ	4521951	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2560	60 - 69	บุคคลต่าง ๆ	ไม่ทราบ	44677	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2560	70 - 79	หอกระจายข่าว	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2560	70 - 79	หอกระจายข่าว	ไม่ได้รับ	1916586	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2560	70 - 79	หอกระจายข่าว	ได้รับ	1334512	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2560	70 - 79	หอกระจายข่าว	ไม่ทราบ	29133	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2560	70 - 79	วิทยุ	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2560	70 - 79	วิทยุ	ไม่ได้รับ	2324796	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2560	70 - 79	วิทยุ	ได้รับ	916123	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2560	70 - 79	วิทยุ	ไม่ทราบ	39312	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2560	70 - 79	โทรทัศน์	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2560	70 - 79	โทรทัศน์	ไม่ได้รับ	1252654	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2560	70 - 79	โทรทัศน์	ได้รับ	1996736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2560	70 - 79	โทรทัศน์	ไม่ทราบ	30841	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2560	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2560	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ได้รับ	2945582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2560	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ได้รับ	295812	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2560	70 - 79	หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	ไม่ทราบ	38837	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2560	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2560	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ได้รับ	3019592	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2560	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ได้รับ	221246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2560	70 - 79	แผ่นพับ/ใบปลิว/  หนังสือคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ	ไม่ทราบ	39393	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2560	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2560	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ได้รับ	3091173	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2560	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ได้รับ	147447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2560	70 - 79	ป้ายประกาศ/โปสเตอร์	ไม่ทราบ	41612	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2560	70 - 79	อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/  Social media	รวม	3280231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
