﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_have_Mo	unit	source
1	2564Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2986	2949.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3286.6	3221.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3613.5	3486.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1423.6	1362.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2455.4	2273.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1746	1660.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3964.6	3695.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1012.2	992.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1846.5	1767.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2938.7	2904.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3352.5	3295.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3657.7	3567.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1435.5	1390	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2514.7	2362.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1777.5	1705.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4057.9	3860	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1038.9	1015.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1853	1794.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2940.1	2909.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3360	3300.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3664.6	3573.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1433.5	1379	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2511.4	2361.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1775.5	1711.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4053.6	3836.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1039.8	1017.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1854.8	1795.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2565Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3364.1	3330.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2565Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3868.3	3817.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2565Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4094.9	3978.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2565Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1484.6	1425.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2565Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2569.8	2404.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2007.2	1922.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4271.1	4044.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2565Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1124.7	1097.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2565Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1962.6	1888.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2565Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3367.1	3332.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2565Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3880	3816.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2565Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4104.4	3991.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2565Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1482.8	1422.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2565Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2567	2409.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2005.5	1931.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4266.5	4058.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2565Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1126.5	1095.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2565Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1964.8	1882.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2565Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3214.4	3186	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2565Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3644.8	3602.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2565Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3917.6	3826.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2565Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1463	1404.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2565Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2457.2	2315	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1823.6	1761.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3940.5	3747.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2565Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1088.1	1062.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2565Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1878.2	1804.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2565Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3371.7	3336.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2565Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3656.9	3613	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2565Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3927.7	3836.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2565Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1461.1	1404.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2565Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2454.1	2325.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1821.8	1765.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3935.6	3747.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2565Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1089.6	1068.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2565Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1880.2	1802.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2566Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3218.4	3185.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2566Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3669.1	3612.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2566Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3938	3818.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2566Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1459.3	1382.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2566Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2451.2	2295	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1820.1	1750	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3931	3728.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2566Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1091.2	1068.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2566Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1882.2	1796.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2566Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3220.8	3192	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2566Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3681.5	3628.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2566Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3948.5	3842.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2566Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1457.6	1393	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2566Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2448.4	2285.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1818.6	1755.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3926.8	3726.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2566Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1092.8	1067.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2566Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1884.3	1793.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2566Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3112.5	3067.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2566Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3806.3	3761	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2566Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4049.6	3953.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2566Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1464.3	1411.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2566Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2471.7	2326.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1880.1	1821.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	3909.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2566Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1141.2	1116.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2566Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1948.6	1869.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2566Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3113.9	3083.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2566Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3818.5	3772	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2566Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4059.6	3955.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2566Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1462.3	1416.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2566Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2468.5	2336	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1878.1	1818.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4074.9	3875.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2566Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1142.8	1124	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2566Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1950.5	1875.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2567Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3115.4	3083.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2567Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3830.9	3772.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2567Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4069.7	3964	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2567Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1460.4	1398.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2567Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2465.3	2306.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1876.3	1809.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4070	3889.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2567Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1144.4	1122.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2567Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1952.5	1865.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2567Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3117.2	3086.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2567Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3843.5	3784.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2567Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	3981.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2567Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1458.6	1395.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2567Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2462.3	2305.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1874.6	1797.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4065.5	3866	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2567Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1146	1121.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2567Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1954.6	1853.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2567Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3045.8	3007.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2567Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3837.4	3786.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2567Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4180.1	4089	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2567Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1463.3	1404.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2567Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2530.2	2385.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1885.2	1820.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4206.1	3997.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2567Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1161.5	1136.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2567Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2008.9	1914	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2567Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3046.6	3017.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2567Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3849.2	3797.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2567Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4190.2	4085.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2567Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1461.2	1417.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2567Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2526.7	2386.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2567Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1883.1	1823.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2567Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4200.5	4033.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2567Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1163	1138.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2567Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2010.8	1915	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2568Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3047.7	3017.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2568Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3861.2	3807.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2568Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4200.5	4085.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2568Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1459.2	1411.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2568Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2523.4	2372	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2568Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1881.1	1813.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2568Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4195.3	4009.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2568Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1164.5	1136.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2568Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2012.7	1926.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2568Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3049	3019.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2568Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3873.3	3820.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2568Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4211	4112.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2568Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1457.3	1410.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2568Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2520.3	2382.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2568Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1879.3	1823.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2568Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4190.4	4015.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2568Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1166	1142.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2568Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2014.7	1933.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2568Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3070.6	3043.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2568Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3955.3	3908.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2568Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4243.9	4158.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2568Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1529.7	1476.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2568Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2553.1	2429	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2568Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1953.1	1902.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2568Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4236.3	4058.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2568Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1211.1	1193.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2568Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2041.7	1960.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2568Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3071	3042.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2568Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3967	3907.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2568Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4253.7	4155.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2568Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1527.4	1477.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2568Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2549.4	2423.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2568Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1950.8	1894.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2568Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4230.5	4049.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2568Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1212.5	1188.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2568Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2043.5	1958.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2569Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3071.7	3050.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2569Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3979	3930.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2569Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4263.7	4159.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2569Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1525.2	1473.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2569Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2545.9	2407.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2569Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1948.7	1893.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2569Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4224.9	4052.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2569Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1214	1190.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2569Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2045.4	1957.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
