﻿_id	year	region	area	Total_hh	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2532459	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2953729	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3163388	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1403719	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2370874	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1639387	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3823675	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	981027	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1696433	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2551278	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2990116	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3195747	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1399843	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2362922	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1635229	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3813640	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	987092	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1707028	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2924500	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3089347	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3299764	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1422823	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2377647	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1711892	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3806657	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1013919	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1720651	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2747645	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3212978	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3370183	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1409436	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2430835	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1705359	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3885988	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	989952	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1761027	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2745158	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3147377	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3364833	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1429339	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2424995	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1701098	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867430	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	985040	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1753467	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2763672	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3162396	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3416638	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1397519	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2429103	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1722387	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867001	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1021885	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1803167	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2912.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3178.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3540.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1413.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2446.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1729	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3860.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	995.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1808.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2982.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3273.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3601.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1426.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2460.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1748.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3970.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1010.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1843	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2986	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3286.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3613.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1423.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2455.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1746	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3964.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1012.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1846.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2938.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3352.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3657.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1435.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2514.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1777.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4057.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1038.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1853	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2940.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3360	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3664.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1433.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2511.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1775.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4053.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1039.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1854.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3364.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3868.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4094.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1484.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2569.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2007.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4271.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1124.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1962.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3367.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3880	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4104.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1482.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2567	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2005.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4266.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1126.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1964.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3214.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3644.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3917.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1463	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2457.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1823.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3940.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1088.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1878.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3371.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3656.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2565Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3927.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2565Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1461.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2565Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2454.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1821.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3935.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2565Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1089.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2565Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1880.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3218.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3669.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3938	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1459.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2451.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1820.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3931	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1091.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1882.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2566Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3220.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2566Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3681.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2566Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3948.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2566Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1457.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2566Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2448.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1818.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3926.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2566Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1092.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2566Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1884.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2566Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3112.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2566Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3806.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2566Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4049.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2566Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1464.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2566Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2471.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1880.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2566Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1141.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2566Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1948.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2566Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3113.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2566Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3818.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2566Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4059.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2566Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1462.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2566Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2468.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1878.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4074.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2566Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1142.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2566Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1950.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2567Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3115.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2567Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3830.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2567Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4069.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2567Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1460.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2567Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2465.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1876.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4070	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2567Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1144.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2567Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1952.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2567Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3117.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2567Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3843.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2567Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2567Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1458.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2567Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2462.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1874.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4065.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2567Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1146	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2567Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1954.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2567Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3045.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2567Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3837.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2567Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4180.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2567Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1463.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2567Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2530.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1885.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4206.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2567Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1161.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2567Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2008.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2567Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3046.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2567Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3849.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2567Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4190.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2567Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1461.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
