﻿_id	YEAR	REGION	VALUE	SOURCE
1	2556	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.3314	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	ภาคกลาง	0.2880	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ภาคเหนือ	0.3350	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3270	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2556	ภาคใต้	0.3370	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.3000	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคกลาง	0.2790	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ภาคเหนือ	0.2820	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3160	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ภาคใต้	0.3110	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.2950	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ภาคกลาง	0.2830	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ภาคเหนือ	0.3060	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3200	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ภาคใต้	0.3220	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.2470	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2562	ภาคกลาง	0.2650	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	ภาคเหนือ	0.3100	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3070	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	ภาคใต้	0.3170	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.2520	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	ภาคกลาง	0.2710	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	ภาคเหนือ	0.2950	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.2940	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	ภาคใต้	0.2970	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566	กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดปริมณฑล	0.3070	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566	ภาคกลาง	0.3600	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566	ภาคเหนือ	0.3720	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.3770	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566	ภาคใต้	0.3950	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
