﻿_id	Year	Region	Area	Education	value	unit	source
1	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ไม่เคยเรียน	5.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	64.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	16.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ปริญญาตรี	7.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	47.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	22.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	9.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	73.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2554	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ไม่เคยเรียน	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	42.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	24.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ปริญญาตรี	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	41.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	24.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	16.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	50.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	25.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2554	ภาคกลาง	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2554	ภาคกลาง	รวม	ไม่เคยเรียน	6.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2554	ภาคกลาง	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	63.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2554	ภาคกลาง	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	ภาคกลาง	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2554	ภาคกลาง	รวม	ปริญญาตรี	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2554	ภาคกลาง	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2554	ภาคกลาง	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	5.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	50.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	9.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	6.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	13.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2554	ภาคเหนือ	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2554	ภาคเหนือ	รวม	ไม่เคยเรียน	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2554	ภาคเหนือ	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	66.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2554	ภาคเหนือ	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	13.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2554	ภาคเหนือ	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2554	ภาคเหนือ	รวม	ปริญญาตรี	5.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2554	ภาคเหนือ	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2554	ภาคเหนือ	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	54.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	71.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	2.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ไม่เคยเรียน	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	74.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ปริญญาตรี	5.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	80.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2554	ภาคใต้	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2554	ภาคใต้	รวม	ไม่เคยเรียน	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2554	ภาคใต้	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	58.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2554	ภาคใต้	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2554	ภาคใต้	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2554	ภาคใต้	รวม	ปริญญาตรี	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2554	ภาคใต้	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2554	ภาคใต้	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	42.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	23.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	65.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	4.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ไม่เคยเรียน	5.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	61.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	ปริญญาตรี	7.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2556	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	9.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	13.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2556	ทั่วราชอาณาจักร	ในเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	70.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	ปริญญาตรี	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	สูงกว่าปริญญาตรี	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2556	ทั่วราชอาณาจักร	นอกเขตเทศบาล	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ไม่เคยเรียน	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	35.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ปริญญาตรี	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	สูงกว่าปริญญาตรี	3.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	รวม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ไม่เคยเรียน	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	36.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
