﻿_id	Position	Salary	Monthly_performance_pay	Other_monthly	Bonus	unit	Source
1	ผู้อำนวยการฝ่าย                                                                                                         	94585	22364	17244	220032	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	ผู้จัดการแผนก                                                                                                           	51377	12861	8113	103099	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	หัวหน้างานระดับต้น                                                                                                      	28679	7744	5207	58392	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	ผู้ปฏิบัติ (วุฒิปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี)                                                                           	16423	6223	2867	29719	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	ผู้ปฏิบัติ (วุฒิ ปวช หรือเทียบเท่าขึ้นไปแต่ต่ำกว่าปริญญาตรี)                                                            	10218	3722	2246	21238	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
