﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	Economic_activity	TEXT	ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	Economic activity
2	2	Vocational_Average_Salary	NUMERIC	ปวช. หรือเทียบเท่า - เงินเดือนเฉลี่ย	Vocational or equivalent - Average Salary
3	3	Vocational_Average_Other_allowances	NUMERIC	ปวช. หรือเทียบเท่า - เงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ย	Vocational or equivalent - Average Other allowances
4	4	Higher_Vocational_Average_Salary	NUMERIC	ปวส. หรือเทียบเท่า - เงินเดือนเฉลี่ย	Higher Vocational or equivalent - Average Salary
5	5	Higher_Vocational_Average_Other_allowances	NUMERIC	ปวส. หรือเทียบเท่า - เงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ย	Higher Vocational or equivalent - Average Other allowances
6	6	Bachelor_degree_Average_Salary	NUMERIC	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - เงินเดือนเฉลี่ย	Bachelor degree or equivalent - Average Salary
7	7	Bachelor_degree_Average_Other_allowances	NUMERIC	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - เงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ย	Bachelor degree or equivalent - Average Other allowances
8	8	Master_degree_Average_Salary	NUMERIC	ปริญญาโท/เอกหรือเทียบเท่า - เงินเดือนเฉลี่ย	Master degree or equivalent - Average Salary
9	9	Master_degree_Average_Other_allowances	NUMERIC	ปริญญาโท/เอกหรือเทียบเท่า - เงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ย	Master degree or equivalent - Average Other allowances
10	10	unit	TEXT	บาท	Baht
11	11	Source	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
