﻿_id	year	region	time_plan	per_plan	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ทั่วราชอาณาจักร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	49.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 1 เดือน	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	กรุงเทพมหานคร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กรุงเทพมหานคร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	44.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 1 เดือน	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคกลาง	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	23.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ภาคกลาง	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	52.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ภาคกลาง	มากกว่า 1 เดือน	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ภาคตะวันออก	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคตะวันออก	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	43.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคตะวันออก	มากกว่า 1 เดือน	38.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	49.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	24.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคใต้	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	35.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคใต้	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	47.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคใต้	มากกว่า 1 เดือน	17.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	ทั่วราชอาณาจักร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	ทั่วราชอาณาจักร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	51.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 1 เดือน	24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	กรุงเทพมหานคร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	17.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	กรุงเทพมหานคร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	50.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 1 เดือน	32.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	ภาคกลาง	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	ภาคกลาง	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	52.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	ภาคกลาง	มากกว่า 1 เดือน	22.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	ภาคตะวันออก	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ภาคตะวันออก	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	45.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	ภาคตะวันออก	มากกว่า 1 เดือน	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	ภาคเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	ภาคเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	49.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	ภาคเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	24.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	ภาคใต้	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	ภาคใต้	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	51.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	ภาคใต้	มากกว่า 1 เดือน	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ทั่วราชอาณาจักร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	22.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ทั่วราชอาณาจักร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	53.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 1 เดือน	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	กรุงเทพมหานคร	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	กรุงเทพมหานคร	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	46.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 1 เดือน	41.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ภาคกลาง	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	25.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ภาคกลาง	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	52.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 1 เดือน	22.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ภาคตะวันออก	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ภาคตะวันออก	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	51.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ภาคตะวันออก	มากกว่า 1 เดือน	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ภาคเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	25.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ภาคเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	57.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	17.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	22.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	56.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 1 เดือน	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ภาคใต้	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	29.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ภาคใต้	1 สัปดาห์ - 1 เดือน	52.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ภาคใต้	มากกว่า 1 เดือน	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
