﻿_id	year	region	allocate	per_funds	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่เกิน 2,000 บาท	10.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ทั่วราชอาณาจักร	2,001 - 5,000 บาท	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วราชอาณาจักร	5,001 - 10,000 บาท	27.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ทั่วราชอาณาจักร	10,001 - 20,000 บาท	19.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ทั่วราชอาณาจักร	20,001 - 30,000 บาท	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 30,000 บาท	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่เกิน 2,000 บาท	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	2,001 - 5,000 บาท	20.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	กรุงเทพมหานคร	5,001 - 10,000 บาท	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	กรุงเทพมหานคร	10,001 - 20,000 บาท	26.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	กรุงเทพมหานคร	20,001 - 30,000 บาท	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 30,000 บาท	6.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคกลาง	ไม่เกิน 2,000 บาท	8.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคกลาง	2,001 - 5,000 บาท	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	5,001 - 10,000 บาท	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคกลาง	10,001 - 20,000 บาท	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคกลาง	20,001 - 30,000 บาท	7.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคกลาง	มากกว่า 30,000 บาท	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคตะวันออก	ไม่เกิน 2,000 บาท	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคตะวันออก	2,001 - 5,000 บาท	17.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคตะวันออก	5,001 - 10,000 บาท	31.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคตะวันออก	10,001 - 20,000 บาท	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคตะวันออก	20,001 - 30,000 บาท	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคตะวันออก	มากกว่า 30,000 บาท	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	14.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	39.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	15.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	43.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	23.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ภาคใต้	ไม่เกิน 2,000 บาท	10.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ภาคใต้	2,001 - 5,000 บาท	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ภาคใต้	5,001 - 10,000 บาท	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ภาคใต้	10,001 - 20,000 บาท	19.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ภาคใต้	20,001 - 30,000 บาท	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ภาคใต้	มากกว่า 30,000 บาท	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่เกิน 2,000 บาท	10.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	ทั่วราชอาณาจักร	2,001 - 5,000 บาท	32.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	ทั่วราชอาณาจักร	5,001 - 10,000 บาท	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	ทั่วราชอาณาจักร	10,001 - 20,000 บาท	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	ทั่วราชอาณาจักร	20,001 - 30,000 บาท	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 30,000 บาท	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่เกิน 2,000 บาท	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	กรุงเทพมหานคร	2,001 - 5,000 บาท	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	กรุงเทพมหานคร	5,001 - 10,000 บาท	30.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	กรุงเทพมหานคร	10,001 - 20,000 บาท	32.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	กรุงเทพมหานคร	20,001 - 30,000 บาท	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 30,000 บาท	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	ภาคกลาง	ไม่เกิน 2,000 บาท	7.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ภาคกลาง	2,001 - 5,000 บาท	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ภาคกลาง	5,001 - 10,000 บาท	32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	ภาคกลาง	10,001 - 20,000 บาท	22.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	ภาคกลาง	20,001 - 30,000 บาท	5.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	ภาคกลาง	มากกว่า 30,000 บาท	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	ภาคตะวันออก	ไม่เกิน 2,000 บาท	4.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	ภาคตะวันออก	2,001 - 5,000 บาท	23.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	ภาคตะวันออก	5,001 - 10,000 บาท	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2559	ภาคตะวันออก	10,001 - 20,000 บาท	25.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	ภาคตะวันออก	20,001 - 30,000 บาท	10.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2559	ภาคตะวันออก	มากกว่า 30,000 บาท	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2559	ภาคเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	ภาคเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	36.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2559	ภาคเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	ภาคเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2559	ภาคเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	ภาคเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	44.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	ภาคใต้	ไม่เกิน 2,000 บาท	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	ภาคใต้	2,001 - 5,000 บาท	33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	ภาคใต้	5,001 - 10,000 บาท	26.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	ภาคใต้	10,001 - 20,000 บาท	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	ภาคใต้	20,001 - 30,000 บาท	7.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	ภาคใต้	มากกว่า 30,000 บาท	5.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่เกิน 2,000 บาท	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	ทั่วราชอาณาจักร	2,001 - 5,000 บาท	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ทั่วราชอาณาจักร	5,001 - 10,000 บาท	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ทั่วราชอาณาจักร	10,001 - 20,000 บาท	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	ทั่วราชอาณาจักร	20,001 - 30,000 บาท	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 30,000 บาท	3.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	กรุงเทพมหานคร	ไม่เกิน 2,000 บาท	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	กรุงเทพมหานคร	2,001 - 5,000 บาท	18.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	กรุงเทพมหานคร	5,001 - 10,000 บาท	35.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	กรุงเทพมหานคร	10,001 - 20,000 บาท	26.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	กรุงเทพมหานคร	20,001 - 30,000 บาท	10.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 30,000 บาท	7.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	ภาคกลาง	ไม่เกิน 2,000 บาท	10.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	ภาคกลาง	2,001 - 5,000 บาท	26.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	ภาคกลาง	5,001 - 10,000 บาท	35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	ภาคกลาง	10,001 - 20,000 บาท	21.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ภาคกลาง	20,001 - 30,000 บาท	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 30,000 บาท	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	ภาคตะวันออก	ไม่เกิน 2,000 บาท	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	ภาคตะวันออก	2,001 - 5,000 บาท	31.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ภาคตะวันออก	5,001 - 10,000 บาท	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	ภาคตะวันออก	10,001 - 20,000 บาท	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	ภาคตะวันออก	20,001 - 30,000 บาท	10.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	ภาคตะวันออก	มากกว่า 30,000 บาท	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2560	ภาคเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2560	ภาคเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	39.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2560	ภาคเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	23.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	ภาคเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2560	ภาคเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่เกิน 2,000 บาท	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,001 - 5,000 บาท	39.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,001 - 10,000 บาท	23.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,001 - 20,000 บาท	11.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,001 - 30,000 บาท	5.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 30,000 บาท	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	ภาคใต้	ไม่เกิน 2,000 บาท	9.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2560	ภาคใต้	2,001 - 5,000 บาท	30.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2560	ภาคใต้	5,001 - 10,000 บาท	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	ภาคใต้	10,001 - 20,000 บาท	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	ภาคใต้	20,001 - 30,000 บาท	9.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	ภาคใต้	มากกว่า 30,000 บาท	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
