﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2553	กรุงเทพมหานคร	2881755	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2553	ภาคกลาง	5988125	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5372692	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	ภาคเหนือ	3771553	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ภาคใต้	2509487	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	ทั่วราชอาณาจักร	20523611	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
