﻿_id	SIZE	TOT_FIXED_ASSET	LAND	CONSTRUCTION	MACHINERY	VEHICLES	OFFICE_APPLIANCE	OTHER_EQUIPMENT	OTHER_FIXED_ASSET	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	14035910189.50	4936372178.90	8500020607.40	44385016.10	436772611.30	64543475.70	37342783.60	16473516.60	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	1028085755.70	456568262.10	422100006.50	31287650.20	72024044.80	20688776.10	12602888.80	12814127.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	446522260.70	228558872.90	150395731.50	13509986.90	27917460.80	10247192.70	6330674.00	9562342.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	830871833.00	178005990.50	587119038.00	13756506.00	27498546.40	12156999.10	6189067.00	6145686.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	228336390.50	69939775.00	124680263.90	9645873.80	11889415.80	5231100.70	2409010.30	4540951.20	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	369402896.70	152707088.30	151934245.30	19857200.30	20473631.80	10497493.90	6986921.00	6946316.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	751536327.60	292111566.60	294803020.90	66726222.80	36789525.40	24262758.90	19030317.00	17812916.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	493191375.00	155246906.40	173294340.80	17343678.70	9658096.90	83884809.90	8953495.50	44810046.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
