﻿_id	year	sex	value	unit
1	2559	รวม	8.91	ปี
2	2559	ชาย	8.79	ปี
3	2559	หญิง	9.04	ปี
4	2560	รวม	9.03	ปี
5	2560	ชาย	8.88	ปี
6	2560	หญิง	9.21	ปี
7	2561	รวม	9.06	ปี
8	2561	ชาย	8.90	ปี
9	2561	หญิง	9.26	ปี
10	2562	รวม	9.16	ปี
11	2562	ชาย	8.96	ปี
12	2562	หญิง	9.40	ปี
13	2563	รวม	9.29	ปี
14	2563	ชาย	9.06	ปี
15	2563	หญิง	9.55	ปี
16	2564	รวม	9.35	ปี
17	2564	ชาย	9.13	ปี
18	2564	หญิง	9.61	ปี
19	2565	รวม	9.70	ปี
20	2565	ชาย	9.45	ปี
21	2565	หญิง	9.98	ปี
22	2566	รวม	9.71	ปี
23	2566	ชาย	9.47	ปี
24	2566	หญิง	9.98	ปี
25	2567	รวม	9.71	ปี
26	2567	ชาย	9.45	ปี
27	2567	หญิง	10.02	ปี
28	2568	รวม	9.86	ปี
29	2568	ชาย	9.59	ปี
30	2568	หญิง	10.17	ปี
