﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	Number_est	Num_est_net	Analogue_modem	ISDN	Mobile_2G_2_5G	xDSL	Leased_line	Cable_modem	Frame_relay	Broadband	Mobile_3G_UP	unit	source
1	2565	02) 11 - 15  คน	47721	41953	214	1161	1996	4743	1403	2023	887	24119	26157	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	03) 16 - 25  คน	31960	29304	177	1053	1463	3441	1132	1811	482	18196	16909	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	04) 26 - 30  คน	8688	8037	32	353	336	1052	465	563	220	5122	4367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	05) 31 - 50  คน	14591	13837	93	613	635	1827	798	878	374	9252	7446	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	06) 51 - 200 คน	17013	16491	141	978	703	2621	1655	1435	616	11369	8398	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	07) มากกว่า 200 คน	5151	5134	18	365	181	1058	1295	425	399	3606	2141	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	01) 1 - 10 คน	2408663	1055729	23646	21641	24488	132367	19023	23586	10849	595403	437057	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	02) 11 - 15 คน	40844	34086	951	669	844	4867	1589	1492	411	24061	9715	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	03) 16 - 25 คน	28945	25387	518	503	394	4156	1589	1361	423	17074	7449	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	04) 26 - 30 คน	6240	5626	190	132	96	1138	369	283	44	3841	1403	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	05) 31 - 50 คน	12831	12138	491	402	261	2385	805	771	186	8550	3154	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	06) 51 - 200 คน	14617	14274	649	498	347	3325	1995	1019	383	9465	3375	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	07) มากกว่า 200 คน	4113	4091	204	181	133	1049	1097	327	233	2771	903	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	01) 1 - 10 คน	498245	129677	2318	2764	9439	16465	3098	2921	1054	64230	58810	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	02) 11 - 15 คน	12581	8209	263	172	275	1879	371	269	113	4554	2397	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	03) 16 - 25 คน	11471	8660	235	229	258	2067	505	322	72	5064	2086	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	04) 26 - 30 คน	2813	2293	88	66	32	617	146	103	21	1309	496	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	05) 31 - 50 คน	6105	5254	186	113	138	1276	450	294	122	3231	1027	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	06) 51 - 200 คน	8999	8688	349	443	265	2357	1304	555	294	5314	1455	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	07) มากกว่า 200 คน	3344	3333	116	211	112	1021	1202	262	285	2008	623	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	01) 1 - 10 คน	2410609	664379	39302	49740	57535	159661	22641	35788	7600	351465	188513	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	02) 11 - 15 คน	41439	29461	1702	2134	1532	8013	1872	2293	280	16674	6181	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	03) 16 - 25 คน	29490	22989	1496	1637	1030	6778	1865	1792	259	13155	4317	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	04) 26 - 30 คน	6477	5412	333	314	288	1652	474	528	76	3021	970	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	05) 31 - 50 คน	13150	11711	834	1119	624	3502	1378	885	283	6968	1886	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	06) 51 - 200 คน	15208	14598	1152	1555	811	4635	2230	1248	527	8778	2333	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	07) มากกว่า 200 คน	4322	4294	293	564	259	1453	1550	391	330	2456	616	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	01) 1 - 10 คน	2415992	658047	19600	60762	26539	185074	29041	27196	11195	304276	161604	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	02) 11 - 15 คน	42438	29998	1274	2150	1060	10404	1739	3022	328	14094	5776	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	03) 16 - 25 คน	30494	23792	1315	1987	703	8670	1789	1546	397	11876	3840	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	04) 26 - 30 คน	6719	5668	295	451	106	2124	452	410	96	2760	819	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	05) 31 - 50 คน	13556	12013	519	1101	395	4393	1190	993	231	6524	1733	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	06) 51 - 200 คน	15905	15213	769	1490	525	5877	2248	1230	468	8202	2131	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	07) มากกว่า 200 คน	4381	4348	146	464	154	1666	1549	355	263	2223	584	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	01) 1 - 10 คน	2003192	574098	10072	67038	12181	261475	31361	22511	4103	210056	107573	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	02) 11 - 15 คน	32990	24982	389	3721	825	12095	1118	2065	161	9691	3717	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	03) 16 - 25 คน	21542	17788	278	2494	416	8587	1338	1656	351	7339	2409	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	04) 26 - 30 คน	4460	4041	96	575	132	1976	348	390	93	1656	476	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	05) 31 - 50 คน	8127	7295	131	1120	285	3505	661	554	158	3198	1049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	06) 51 - 200 คน	7499	7158	115	1391	310	3380	1398	640	274	3339	982	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	07) มากกว่า 200 คน	1253	1236	5	277	60	569	439	122	110	614	230	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	01) 1 - 9 คน	2135433	477678	30049	32599	8573	245204	12435	21477	555	119425	99066	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	02) 10 - 15 คน	24644	15809	1463	1440	438	8486	714	962	44	3974	2556	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	03) 16 - 25 คน	18905	13777	1300	1202	375	7795	759	944	78	3554	1847	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	04) 26 - 30 คน	4268	3450	344	279	131	2081	235	240	20	951	532	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	05) 31 - 50 คน	9882	8725	911	1007	323	4997	881	684	102	2363	1215	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	06) 51 - 200 คน	12945	12334	1228	1282	417	7251	1717	919	306	3864	1584	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	07) มากกว่า 200 คน	3895	3866	375	544	117	2320	1375	314	294	1394	589	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	01) 1 - 9 คน	2116765	386548	32131	32754	8150	203110	11881	21209	1261	76653	66220	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	02) 10 - 15 คน	43292	26269	2943	2227	430	14185	1301	1610	556	6207	2266	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	03) 16 - 25 คน	19884	14119	1740	1099	280	7525	1014	923	127	3238	1441	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	04) 26 - 30 คน	4170	3322	421	329	50	1740	304	254	21	850	343	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	05) 31 - 50 คน	10018	8511	1067	784	168	4910	791	683	188	1899	873	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	06) 51 - 200 คน	12931	12213	1306	1255	461	7118	1889	1037	428	2940	1439	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	07) มากกว่า 200 คน	3583	3551	283	502	142	2136	1396	212	319	985	407	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2557	01) 1 - 9 คน	2125233	388422	55524	41479	11723	208851	10363	14319	2515	69889	36487	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	02) 10 - 15 คน	44156	24723	2883	2842	731	14175	1070	1307	134	3996	2074	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	03) 16 - 25 คน	20648	13963	2002	1753	428	7818	1013	796	139	2634	1090	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	04) 26 - 30 คน	4622	3595	458	390	129	2246	338	176	44	550	330	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	05) 31 - 50 คน	10620	8782	1209	1036	238	5023	868	597	171	1720	639	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	06) 51 - 200 คน	13354	12383	1725	1566	479	7246	2076	932	490	2233	1034	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	07) มากกว่า 200 คน	4228	4159	398	569	185	2697	1577	339	509	912	407	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2565	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	68669	64852	306	2517	3086	8134	3360	3908	1968	41801	37886	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2565	02) การผลิต	55081	48533	362	1879	2152	6242	3138	3070	874	28929	26983	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2565	05) โรงพยาบาลเอกชน	381	381		63	31	134	133	40	71	260	110	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2565	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	993	991	7	64	46	232	118	118	64	674	439	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1969687	964279	21665	19712	21737	127791	19856	22925	11495	565983	371022	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	02) การผลิต	439330	131344	2932	3087	3367	13347	4613	3960	588	64986	67036	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	03) การก่อสร้าง	46137	22349	350	260	275	2230	437	699	158	12313	11566	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48428	21250	1429	561	1031	4029	500	275	51	9039	10325	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	05) โรงพยาบาลเอกชน	384	382	22	27	26	117	91	50	31	257	100	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12287	11727	251	380	127	1772	970	931	206	8586	3008	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	132	99	2	2	5	15	3	2	0	73	26	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2563	02) การผลิต	439465	115918	2095	2077	5812	16790	4650	3541	1367	56430	50682	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2563	03) การก่อสร้าง	46165	19590	438	493	1110	3425	494	232	46	11239	7650	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48416	21148	663	1008	2237	3339	1129	327	74	10955	6772	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	379	376	12	43	23	135	115	45	52	267	79	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	440	422	6	30	2	162	9	32	18	257	71	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2563	07) การโทรคมนาคม	8561	8561	338	345	1331	1818	677	548	406	6489	1615	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1972181	628338	36893	45715	51875	156553	26021	37216	7926	336594	167226	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	02) การผลิต	440168	83677	5715	6684	7307	18989	3825	4269	942	41860	27095	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	03) การก่อสร้าง	46985	17117	1155	1713	1574	3944	708	396	94	10039	5163	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48499	11430	639	1415	533	2331	403	292	45	6127	2765	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	358	354	32	92	36	136	109	48	34	211	52	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12504	11931	679	1443	753	3741	944	704	314	7687	2517	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1973044	620535	19177	59114	24531	178046	32153	28761	11932	287292	145942	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	02) การผลิต	447968	88468	2766	6345	3422	26847	4082	4155	807	42694	21756	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	03) การก่อสร้าง	47018	17124	508	938	484	5880	422	653	47	7815	4823	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48528	10913	1072	622	483	2706	645	392	55	4947	2364	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	345	340	11	52	16	159	91	23	29	210	49	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12582	11698	385	1334	544	4570	616	766	109	6997	1552	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1971326	596987	10318	70357	12906	274988	33124	25491	4281	217716	109099	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	03) การก่อสร้าง	46699	14839	368	2438	969	5894	664	777	99	5887	2854	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48507	12645	247	1749	257	4954	1850	984	463	5927	2331	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	346	339	6	85	12	161	89	32	28	191	55	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12185	11788	148	1988	64	5589	935	654	380	6172	2096	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1705871	456142	27393	30751	7163	236743	13583	20091	386	115438	91458	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	02) การผลิต	415178	51640	5587	4927	1821	27045	2847	3217	417	10067	10821	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2559	03) การก่อสร้าง	31002	8640	912	992	289	4453	349	613	18	2505	1767	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44672	6745	459	746	531	3198	334	610	24	2632	1000	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	328	322	18	28	10	203	79	39	21	120	49	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12921	12150	1300	908	559	6492	922	971	532	4763	2294	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1706467	381084	32049	32478	6975	200742	14422	20709	2143	77175	65545	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	02) การผลิต	415274	45748	5114	4052	1835	25148	2629	2504	430	8347	4606	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	03) การก่อสร้าง	30979	7868	873	843	127	4068	233	363	66	1891	780	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44673	7075	665	264	507	3697	163	930	23	1729	869	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	327	319	20	44	23	193	76	36	20	125	46	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12923	12440	1171	1270	215	6876	1054	1386	219	3506	1144	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1714186	382887	51873	41244	12473	208889	12350	14894	3142	68369	36048	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	02) การผลิต	417230	45806	8697	5195	885	24058	3101	1808	588	7501	3911	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	03) การก่อสร้าง	32967	8428	1428	837	147	4272	232	482	18	1661	552	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44800	6494	670	652	34	2737	331	439	10	1620	442	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	318	303	15	42	16	232	84	23	28	74	24	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	13360	12111	1516	1664	357	7866	1208	822	218	2710	1083	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
