﻿_id	YEAR	QTR	INDUSTRY_TSIC	TOTAL	UNIT	SOURCE
1	2566	ไตรมาส 1	รวม	1504384	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2566	ไตรมาส 1	การขายปลีก	845056	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ไตรมาส 1	ที่พักแรม	33049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไตรมาส 1	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	ไตรมาส 1	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	ไตรมาส 1	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6474	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	ไตรมาส 1	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18538	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	ไตรมาส 1	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	ไตรมาส 2	รวม	1504384	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	ไตรมาส 2	การขายปลีก	845056	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	ไตรมาส 2	ที่พักแรม	33049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	ไตรมาส 2	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566	ไตรมาส 2	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566	ไตรมาส 2	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6474	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	ไตรมาส 2	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18538	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	ไตรมาส 2	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	ไตรมาส 3	รวม	1504384	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	ไตรมาส 3	การขายปลีก	845056	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	ไตรมาส 3	ที่พักแรม	33049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	ไตรมาส 3	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	ไตรมาส 3	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	ไตรมาส 3	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6474	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	ไตรมาส 3	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18538	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	ไตรมาส 3	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566	ไตรมาส 4	รวม	1504384	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566	ไตรมาส 4	การขายปลีก	845056	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566	ไตรมาส 4	ที่พักแรม	33049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566	ไตรมาส 4	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566	ไตรมาส 4	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566	ไตรมาส 4	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6474	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566	ไตรมาส 4	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18538	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566	ไตรมาส 4	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2567	ไตรมาส 1	รวม	1503199	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2567	ไตรมาส 1	การขายปลีก	844460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2567	ไตรมาส 1	ที่พักแรม	33026	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2567	ไตรมาส 1	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376326	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2567	ไตรมาส 1	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2239	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2567	ไตรมาส 1	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6421	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2567	ไตรมาส 1	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2567	ไตรมาส 1	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2567	ไตรมาส 2	รวม	1503199	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2567	ไตรมาส 2	การขายปลีก	844460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2567	ไตรมาส 2	ที่พักแรม	33026	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2567	ไตรมาส 2	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376326	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2567	ไตรมาส 2	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2239	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2567	ไตรมาส 2	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6421	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2567	ไตรมาส 2	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2567	ไตรมาส 2	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2567	ไตรมาส 3	รวม	1503199	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2567	ไตรมาส 3	การขายปลีก	844460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2567	ไตรมาส 3	ที่พักแรม	33026	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2567	ไตรมาส 3	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376326	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2567	ไตรมาส 3	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2239	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2567	ไตรมาส 3	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6421	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2567	ไตรมาส 3	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2567	ไตรมาส 3	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2567	ไตรมาส 4	รวม	1503199	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2567	ไตรมาส 4	การขายปลีก	844460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2567	ไตรมาส 4	ที่พักแรม	33026	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2567	ไตรมาส 4	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	376326	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2567	ไตรมาส 4	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	2239	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2567	ไตรมาส 4	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	6421	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2567	ไตรมาส 4	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	18360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2567	ไตรมาส 4	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	222367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2568	ไตรมาส 1	รวม	1722478	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2568	ไตรมาส 1	การขายปลีก	968254	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2568	ไตรมาส 1	ที่พักแรม	58045	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2568	ไตรมาส 1	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	415918	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2568	ไตรมาส 1	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	9030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2568	ไตรมาส 1	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	8349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2568	ไตรมาส 1	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	27547	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2568	ไตรมาส 1	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	235335	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2568	ไตรมาส 2	รวม	1722478	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2568	ไตรมาส 2	การขายปลีก	968254	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2568	ไตรมาส 2	ที่พักแรม	58045	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2568	ไตรมาส 2	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	415918	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2568	ไตรมาส 2	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	9030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2568	ไตรมาส 2	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	8349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2568	ไตรมาส 2	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	27547	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2568	ไตรมาส 2	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	235335	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2568	ไตรมาส 3	รวม	1722478	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2568	ไตรมาส 3	การขายปลีก	968254	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2568	ไตรมาส 3	ที่พักแรม	58045	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2568	ไตรมาส 3	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	415918	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2568	ไตรมาส 3	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	9030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2568	ไตรมาส 3	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	8349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2568	ไตรมาส 3	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	27547	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2568	ไตรมาส 3	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	235335	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2568	ไตรมาส 4	รวม	1722478	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2568	ไตรมาส 4	การขายปลีก	968254	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2568	ไตรมาส 4	ที่พักแรม	58045	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2568	ไตรมาส 4	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	415918	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2568	ไตรมาส 4	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว	9030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2568	ไตรมาส 4	การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ	8349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2568	ไตรมาส 4	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ	27547	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2568	ไตรมาส 4	การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	235335	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
