﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_fixed_hh	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2532459	1049124	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2953729	650962	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3163388	432742	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1403719	247191	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2370874	160601	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1639387	194099	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3823675	115182	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	981027	196538	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1696433	122804	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2551278	974343	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2990116	529403	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3195747	324364	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1399843	194447	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2362922	99625	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1635229	149887	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3813640	82874	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	987092	167619	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1707028	112508	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2924500	1194298	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3089347	468250	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3299764	261915	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1422823	165599	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2377647	97846	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1711892	210304	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3806657	173396	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1013919	136282	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1720651	70035	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2747645	920994	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3212978	422404	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3370183	182068	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1409436	107692	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2430835	56058	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1705359	121349	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3885988	102032	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	989952	104650	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1761027	67512	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2745158	659706	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3147377	318810	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3364833	128845	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1429339	86087	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2424995	74676	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1701098	111402	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867430	231805	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	985040	74305	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1753467	41964	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2763672	631024	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3162396	235444	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3416638	144827	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1397519	78896	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2429103	63838	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1722387	95059	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867001	164701	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1021885	50740	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1803167	53166	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2912.4	496.2	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3178.4	339.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3540.5	355.7	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1413.1	159.4	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2446.3	161.1	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1729	260.1	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3860.4	524.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	995.7	131.9	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1808.5	122.8	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2982.1	529	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3273.6	237.3	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3601.2	117.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1426.5	60.1	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2460.1	26.3	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1748.6	149	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3970.4	289.2	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1010.5	56.3	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1843	47.5	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
