﻿_id	Economic_activity	Number	unit	Source
1	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน                                                                                                                           	52	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	การผลิต                                                                                                                                               	5976	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ                                                                                                                  	10	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	การจัดการน้ำเสีย การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล                                                                                                  	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	การก่อสร้าง                                                                                                                                           	228	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์                                                                                            	1461	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	การขนส่งทางบก คลังสินค้า และกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง                                                                                    	207	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                                                                                                                           	595	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                                                                                                            	108	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย                                                                                                                      	173	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                	106	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค                                                                                                               	129	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน                                                                                                                  	119	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน                                                                                                                                 	196	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ                                                                                                                        	62	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ                                                                                                                               	40	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
