﻿_id	﻿year	quarter	age_group	value	unit	source
1	2556	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3868.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1729.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ไตรมาส 1	25-29 ปี	711.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	ไตรมาส 1	30-34 ปี	548.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2556	ไตรมาส 1	35-39 ปี	493.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2556	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1191.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1655.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	5497.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3742.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1738.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	716.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	565.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	504.31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1067.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1603.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	5536.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3821.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1723.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	ไตรมาส 3	25-29 ปี	691.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	ไตรมาส 3	30-34 ปี	613.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	ไตรมาส 3	35-39 ปี	533.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1100.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1593.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	5546.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2556	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3859.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1718.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2556	ไตรมาส 4	25-29 ปี	741.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2556	ไตรมาส 4	30-34 ปี	562.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	ไตรมาส 4	35-39 ปี	500.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2556	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1118.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1611.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2556	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	5653.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3711.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1704.46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	ไตรมาส 1	25-29 ปี	618.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	ไตรมาส 1	30-34 ปี	522.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	ไตรมาส 1	35-39 ปี	514.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1225.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1724.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	6212.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3692.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1711.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	651.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	546.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	545.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1210.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1719.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	6274.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3767.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1658.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	ไตรมาส 3	25-29 ปี	618.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2557	ไตรมาส 3	30-34 ปี	542.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2557	ไตรมาส 3	35-39 ปี	532.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2557	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1143.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2557	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1629.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2557	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	6196.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3764.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1670.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	ไตรมาส 4	25-29 ปี	641.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	ไตรมาส 4	30-34 ปี	530.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	ไตรมาส 4	35-39 ปี	506.46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1186.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1711.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2557	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	6383.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3803.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1772.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	ไตรมาส 1	25-29 ปี	587.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	ไตรมาส 1	30-34 ปี	506.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	ไตรมาส 1	35-39 ปี	549.46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1230.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1784.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	6576.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3742.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1803.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	613.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	538.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	549.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1231.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1758.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	6551.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3785.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1704.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	ไตรมาส 3	25-29 ปี	617.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	ไตรมาส 3	30-34 ปี	498.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	ไตรมาส 3	35-39 ปี	537.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1180.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1657.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	6543.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2558	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3722.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2558	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1699.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	ไตรมาส 4	25-29 ปี	595.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	ไตรมาส 4	30-34 ปี	503.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	ไตรมาส 4	35-39 ปี	534.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1191.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1705.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	6683.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2559	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3780.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1753.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2559	ไตรมาส 1	25-29 ปี	595.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	ไตรมาส 1	30-34 ปี	504.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2559	ไตรมาส 1	35-39 ปี	601.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1314.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2559	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1808.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2559	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	6801.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2559	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3729.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2559	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1836.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2559	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	650.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2559	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	543.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	559.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1291.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1882.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2559	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	6913.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2559	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3731.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1744.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2559	ไตรมาส 3	25-29 ปี	620.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2559	ไตรมาส 3	30-34 ปี	531.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2559	ไตรมาส 3	35-39 ปี	499.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2559	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1202.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2559	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1771.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	6874.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2559	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3772.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2559	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1777.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2559	ไตรมาส 4	25-29 ปี	637.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2559	ไตรมาส 4	30-34 ปี	543.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2559	ไตรมาส 4	35-39 ปี	586.46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2559	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1365.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2559	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1940.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2559	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	7206.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3728.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1798.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	ไตรมาส 1	25-29 ปี	639.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	ไตรมาส 1	30-34 ปี	538.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	ไตรมาส 1	35-39 ปี	558.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1311.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1897.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	7139.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3711.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1836.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	657.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	565.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	565.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1262.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1917.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	7132.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3727.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1846.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	ไตรมาส 3	25-29 ปี	677.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	ไตรมาส 3	30-34 ปี	552.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	ไตรมาส 3	35-39 ปี	532.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1292.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1933.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	7273.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2560	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3760.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2560	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1807.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	ไตรมาส 4	25-29 ปี	689.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	ไตรมาส 4	30-34 ปี	561.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	ไตรมาส 4	35-39 ปี	577.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1389.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	ไตรมาส 4	50-59 ปี	2061.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	7484.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2561	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3721.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2561	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1814.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2561	ไตรมาส 1	25-29 ปี	662.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2561	ไตรมาส 1	30-34 ปี	544.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2561	ไตรมาส 1	35-39 ปี	570.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2561	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1309.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2561	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1983.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2561	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	7408.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2561	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3742.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2561	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1800.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2561	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	619.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2561	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	533.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2561	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	542.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2561	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1275.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2561	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1890.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2561	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	7357.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2561	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3594.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2561	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1741.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2561	ไตรมาส 3	25-29 ปี	633.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2561	ไตรมาส 3	30-34 ปี	530.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2561	ไตรมาส 3	35-39 ปี	543.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2561	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1252.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2561	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1869.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2561	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	7431.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2561	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3675.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2561	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1682.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2561	ไตรมาส 4	25-29 ปี	645.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2561	ไตรมาส 4	30-34 ปี	536.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2561	ไตรมาส 4	35-39 ปี	546.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2561	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1256.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2561	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1935.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2561	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	7732.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2562	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3742.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2562	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1778.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2562	ไตรมาส 1	25-29 ปี	628.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2562	ไตรมาส 1	30-34 ปี	519.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2562	ไตรมาส 1	35-39 ปี	498.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2562	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1255.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2562	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1930.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2562	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	7746.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2562	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3712.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2562	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1780.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2562	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	663.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2562	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	508.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2562	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	553.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2562	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1241.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2562	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1912.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2562	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	7746.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2562	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3775.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2562	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1784.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2562	ไตรมาส 3	25-29 ปี	672.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2562	ไตรมาส 3	30-34 ปี	540.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2562	ไตรมาส 3	35-39 ปี	546.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2562	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1316.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2562	ไตรมาส 3	50-59 ปี	2006.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2562	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	8015.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2562	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3694.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2562	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1747.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2562	ไตรมาส 4	25-29 ปี	691.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2562	ไตรมาส 4	30-34 ปี	556.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2562	ไตรมาส 4	35-39 ปี	536.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2562	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1304.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2562	ไตรมาส 4	50-59 ปี	2031.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2562	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	8148.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2563	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3749.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2563	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1775.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2563	ไตรมาส 1	25-29 ปี	653.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2563	ไตรมาส 1	30-34 ปี	527.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2563	ไตรมาส 1	35-39 ปี	504.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2563	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1234.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2563	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1999.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2563	ไตรมาส 1	>= 60 ปี	8108.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2563	ไตรมาส 2 	15-19 ปี	3680.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2563	ไตรมาส 2 	20-24 ปี	1805.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2563	ไตรมาส 2 	25-29 ปี	736.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2563	ไตรมาส 2 	30-34 ปี	563.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2563	ไตรมาส 2 	35-39 ปี	532.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2563	ไตรมาส 2 	40-49 ปี	1324.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2563	ไตรมาส 2 	50-59 ปี	1953.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2563	ไตรมาส 2 	>= 60 ปี	8049.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2563	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3688.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2563	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1749.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2563	ไตรมาส 3	25-29 ปี	686.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2563	ไตรมาส 3	30-34 ปี	509.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2563	ไตรมาส 3	35-39 ปี	505.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2563	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1176.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2563	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1820.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2563	ไตรมาส 3	>= 60 ปี	8021.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2563	ไตรมาส 4	15-19 ปี	3650.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2563	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1571.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2563	ไตรมาส 4	25-29 ปี	639.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2563	ไตรมาส 4	30-34 ปี	481.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2563	ไตรมาส 4	35-39 ปี	495.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2563	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1120.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2563	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1835.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2563	ไตรมาส 4	>= 60 ปี	8058.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2564	ไตรมาส 1	15-19 ปี	3670.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
258	2564	ไตรมาส 1	20-24 ปี	1730.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
259	2564	ไตรมาส 1	25-29 ปี	634.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
260	2564	ไตรมาส 1	30-34 ปี	482.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
261	2564	ไตรมาส 1	35-39 ปี	469.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
262	2564	ไตรมาส 1	40-49 ปี	1168.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
263	2564	ไตรมาส 1	50-59 ปี	1906.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
