﻿_id	﻿year	region	exercise_type	value	unit	source
1	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2547	ภาคใต้	รวม	2265.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2547	ภาคใต้	วิ่ง	468.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2547	ภาคใต้	แอโรบิค	245.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2547	ภาคใต้	เดิน	357.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2547	ภาคใต้	รำไม้พลอง	3.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2547	ภาคใต้	ไทเก็ก	6.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2547	ภาคใต้	จี้กง	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2547	ภาคใต้	โยคะ	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2547	ภาคใต้	พิตเนส	24.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2547	ภาคใต้	กีฬา	1104.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2547	ภาคใต้	อื่นๆ	44.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2547	ภาคใต้	ไม่ทราบ	8.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	ทั่วประเทศ	รวม	16318.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	ทั่วประเทศ	วิ่ง	2903.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	ทั่วประเทศ	แอโรบิค	1314.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	ทั่วประเทศ	เดิน	3101.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	ทั่วประเทศ	รำไม้พลอง	168.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	ทั่วประเทศ	ไทเก็ก	48.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	ทั่วประเทศ	จี้กง	4.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2550	ทั่วประเทศ	โยคะ	72.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2550	ทั่วประเทศ	พิตเนส	283.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2550	ทั่วประเทศ	กีฬา	7812.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2550	ทั่วประเทศ	อื่นๆ	610.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	2012.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2550	กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	284	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2550	กรุงเทพมหานคร	แอโรบิค	135.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2550	กรุงเทพมหานคร	เดิน	548.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2550	กรุงเทพมหานคร	รำไม้พลอง	3.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2550	กรุงเทพมหานคร	ไทเก็ก	2.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2550	กรุงเทพมหานคร	โยคะ	20.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	กรุงเทพมหานคร	พิตเนส	115.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	กรุงเทพมหานคร	กีฬา	804.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2550	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	98.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2550	ภาคกลาง	รวม	3324.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2550	ภาคกลาง	วิ่ง	575.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	ภาคกลาง	แอโรบิค	266.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	ภาคกลาง	เดิน	523.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	ภาคกลาง	รำไม้พลอง	12.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2550	ภาคกลาง	ไทเก็ก	12.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	ภาคกลาง	จี้กง	1.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2550	ภาคกลาง	โยคะ	7.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2550	ภาคกลาง	พิตเนส	63.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2550	ภาคกลาง	กีฬา	1729.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2550	ภาคกลาง	อื่นๆ	132.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2550	ภาคเหนือ	รวม	2817.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2550	ภาคเหนือ	วิ่ง	510.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	ภาคเหนือ	แอโรบิค	204.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2550	ภาคเหนือ	เดิน	397.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2550	ภาคเหนือ	รำไม้พลอง	82.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2550	ภาคเหนือ	ไทเก็ก	16.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2550	ภาคเหนือ	จี้กง	3.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2550	ภาคเหนือ	โยคะ	17.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2550	ภาคเหนือ	พิตเนส	46.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2550	ภาคเหนือ	กีฬา	1400.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2550	ภาคเหนือ	อื่นๆ	139	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5376.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิ่ง	1095.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แอโรบิค	501.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2547	ทั่วประเทศ	รวม	15596.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2547	ทั่วประเทศ	วิ่ง	2826.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2547	ทั่วประเทศ	แอโรบิค	2129.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2547	ทั่วประเทศ	เดิน	1822.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2547	ทั่วประเทศ	รำไม้พลอง	56.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2547	ทั่วประเทศ	ไทเก็ก	45.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2547	ทั่วประเทศ	จี้กง	9.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2547	ทั่วประเทศ	โยคะ	45.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2547	ทั่วประเทศ	พิตเนส	295.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2547	ทั่วประเทศ	กีฬา	7525.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2547	ทั่วประเทศ	อื่นๆ	823.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2547	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	16.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2547	กรุงเทพมหานคร	รวม	2370.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2547	กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	546.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2547	กรุงเทพมหานคร	แอโรบิค	303	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2547	กรุงเทพมหานคร	เดิน	275.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2547	กรุงเทพมหานคร	ไทเก็ก	17.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2547	กรุงเทพมหานคร	จี้กง	1.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2547	กรุงเทพมหานคร	โยคะ	21.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2547	กรุงเทพมหานคร	พิตเนส	137.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2547	กรุงเทพมหานคร	กีฬา	957.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2547	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	107.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2547	กรุงเทพมหานคร	ไม่ทราบ	2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2547	ภาคกลาง	รวม	3047.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2547	ภาคกลาง	วิ่ง	529.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2547	ภาคกลาง	แอโรบิค	395.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2547	ภาคกลาง	เดิน	381.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2547	ภาคกลาง	รำไม้พลอง	9.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2547	ภาคกลาง	ไทเก็ก	10.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2547	ภาคกลาง	จี้กง	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2547	ภาคกลาง	โยคะ	14.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2547	ภาคกลาง	พิตเนส	77.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2547	ภาคกลาง	กีฬา	1589.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2547	ภาคกลาง	อื่นๆ	34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2547	ภาคกลาง	ไม่ทราบ	5.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2547	ภาคเหนือ	รวม	2952.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2547	ภาคเหนือ	วิ่ง	541.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2547	ภาคเหนือ	แอโรบิค	414.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2547	ภาคเหนือ	เดิน	313.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2547	ภาคเหนือ	รำไม้พลอง	27.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2547	ภาคเหนือ	ไทเก็ก	13.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2547	ภาคเหนือ	จี้กง	5.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2547	ภาคเหนือ	โยคะ	6.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2547	ภาคเหนือ	พิตเนส	50.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2547	ภาคเหนือ	กีฬา	1488.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2547	ภาคเหนือ	อื่นๆ	91.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4960.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิ่ง	739.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แอโรบิค	774.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เดิน	496.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รำไม้พลอง	16.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไทเก็ก	3.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จี้กง	1.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โยคะ	2.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิตเนส	42.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กีฬา	2778.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	105	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เดิน	875.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รำไม้พลอง	31.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไทเก็ก	15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โยคะ	20.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิตเนส	37.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กีฬา	2673.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	127.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2550	ภาคใต้	รวม	2788.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2550	ภาคใต้	วิ่ง	437.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2550	ภาคใต้	แอโรบิค	207.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2550	ภาคใต้	เดิน	756.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2550	ภาคใต้	รำไม้พลอง	38.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2550	ภาคใต้	ไทเก็ก	2.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2550	ภาคใต้	โยคะ	6.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2550	ภาคใต้	พิตเนส	21.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2550	ภาคใต้	กีฬา	1204.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2550	ภาคใต้	อื่นๆ	112.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2554	ทั่วประเทศ	รวม	15074213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2554	ทั่วประเทศ	วิ่ง	2774526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2554	ทั่วประเทศ	แอโรบิค	988485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2554	ทั่วประเทศ	เดิน	3008165	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2554	ทั่วประเทศ	รำไม้พลอง	94561	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2554	ทั่วประเทศ	ไทเก็ก	31499	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2554	ทั่วประเทศ	จี้กง	8823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2554	ทั่วประเทศ	โยคะ	310220	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2554	ทั่วประเทศ	พิตเนส	2178799	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2554	ทั่วประเทศ	กีฬา	5232827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2554	ทั่วประเทศ	อื่นๆ	442557	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2554	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	3751	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2554	กรุงเทพมหานคร	รวม	1858890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2554	กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	518539	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2554	กรุงเทพมหานคร	แอโรบิค	130004	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2554	กรุงเทพมหานคร	เดิน	449336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2554	กรุงเทพมหานคร	รำไม้พลอง	6533	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2554	กรุงเทพมหานคร	ไทเก็ก	5157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2554	กรุงเทพมหานคร	โยคะ	58117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2554	กรุงเทพมหานคร	พิตเนส	210091	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2554	กรุงเทพมหานคร	กีฬา	422224	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2554	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	58888	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2554	ภาคกลาง	รวม	3034045	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2554	ภาคกลาง	วิ่ง	480089	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2554	ภาคกลาง	แอโรบิค	174583	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2554	ภาคกลาง	เดิน	568314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2554	ภาคกลาง	รำไม้พลอง	8793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2554	ภาคกลาง	ไทเก็ก	4314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2554	ภาคกลาง	จี้กง	3465	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2554	ภาคกลาง	โยคะ	82069	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2554	ภาคกลาง	พิตเนส	510709	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2554	ภาคกลาง	กีฬา	1119206	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2554	ภาคกลาง	อื่นๆ	82029	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2554	ภาคกลาง	ไม่ทราบ	473	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2554	ภาคเหนือ	รวม	3072786	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2554	ภาคเหนือ	วิ่ง	543179	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2554	ภาคเหนือ	แอโรบิค	177214	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2554	ภาคเหนือ	เดิน	593844	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2554	ภาคเหนือ	รำไม้พลอง	44955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2554	ภาคเหนือ	ไทเก็ก	6946	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2554	ภาคเหนือ	จี้กง	3201	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2554	ภาคเหนือ	โยคะ	64109	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2554	ภาคเหนือ	พิตเนส	474688	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2554	ภาคเหนือ	กีฬา	1019971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2554	ภาคเหนือ	อื่นๆ	144678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4767438	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิ่ง	830158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แอโรบิค	382194	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เดิน	727103	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รำไม้พลอง	31514	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไทเก็ก	9040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จี้กง	2157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โยคะ	75092	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิตเนส	785160	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กีฬา	1818798	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	102945	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	3278	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2554	ภาคใต้	รวม	2341054	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2554	ภาคใต้	วิ่ง	402560	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2554	ภาคใต้	แอโรบิค	124490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2554	ภาคใต้	เดิน	669568	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2554	ภาคใต้	รำไม้พลอง	2765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2554	ภาคใต้	ไทเก็ก	6042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2554	ภาคใต้	โยคะ	30833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2554	ภาคใต้	พิตเนส	198151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2554	ภาคใต้	กีฬา	852627	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2554	ภาคใต้	อื่นๆ	54017	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
