﻿_id	YR	SIZE	TOT_EXPENSES	GOODS_PURCHASE	UTILITY_EXPENSES	ELECTRICITY	WATER_SUPPLY	GAS_FUELS	INTERNET_SERVICE	MA_COMPUTER	REPAIR_VEHICLE	RENT_VEHICLE	RENT_BUILD	RENT_VEHICLE_BUILD	RENT_ON_LAND	OTHER_EXPENSES	RENT_COMPUTER	OTHER_TAXES	LAND_BUILD_VEHICLE_MACH	UNIT	SOURCE
1	2563	1-15 คน	4307887010	2874720383.5	134981150.9	0	0	40412608.3	5842060.5	4208297.3	11654362.3	2032872.9	91032839.2	0	0	1142353808.4	648626.7	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	16-25 คน	855367705.4	756159891.2	10059477.1	0	0	4157439.8	347873.4	757098.8	1725955	737094.9	5232504.7	0	0	76137391.4	52979.1	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	26-30 คน	431121959.9	393428387.7	3881994.8	0	0	1473550.9	138113.8	353593.5	834248.3	289513.2	1565097.8	0	0	29110736.3	46723.5	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	31-50 คน	848299972.6	742468251.8	11008043.8	0	0	4170566.7	507597.1	856046.1	2200173.1	715839.9	4122949.1	0	0	82217799.2	32705.8	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	51-200 คน	2231540670.8	2010720536	25676384.1	0	0	9586617.6	696128.9	1530286.4	5750381.6	1484175	9232517.4	0	0	166806178.3	57465.6	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	มากกว่า 200 คน	1101002402	920802026.4	27568437.9	0	0	5591702.6	1060615.7	1578940.7	4598521.7	1901573	11855778.4	0	0	125592965.6	451840.1	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	1-15 คน	4531222734.7	3984414207.5	0	96675459	16225463.2	36005128.9	6123779.7	2534637.6	20198329	4644620.7	92834579.1	0	0	271566530	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	16-25 คน	723721314.3	657971990.6	0	6346283.5	831981	5623366.9	493345.6	443883.6	2350893.6	1007562.1	8111278.3	0	0	40540729.1	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	26-30 คน	349675035	330443704.9	0	2309614.4	270719.6	1085341.4	107920.2	177978.3	518369.2	234809	1579243.3	0	0	12947334.8	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	31-50 คน	1024798974	952469693	0	5562585.6	712850.2	3731590.2	291475.9	321627.1	2005565.8	1064087.4	7017411.7	0	0	51622087.1	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	51-200 คน	2348139918	2169102459.2	0	16633816.9	1723872.1	6480291.2	1894384.8	857099.4	5715523	2213451.7	6547181.8	0	0	136971838	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	มากกว่า 200 คน	1895114704.8	1687639725.4	0	17251562.7	1828542.2	3465566.8	639624.7	1107768.6	5700385.5	1917947.9	10426409.3	0	0	165137171.8	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	1-15 คน	2117102412.9	1838760800.2	0	55578516.8	11126821.2	29000314.2	2828659	1529545.6	11244399.4	1602565.6	60788991.6	0	0	104641799.3	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	16-25 คน	497585226.6	454497453	0	4415333.4	515751.7	3168384.2	155348.9	267235.4	1355976.1	652960	8888000.5	0	0	23668783.5	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	26-30 คน	186950543.1	172450324.5	0	1400245.4	289956.1	1479778.4	73082.4	60919.4	413141.1	109950.1	1032985.2	0	0	9640160.5	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	31-50 คน	823289137.8	773233278.5	0	3887809.9	713241.7	2950081	279630.8	288746	2032039.3	455763.3	3946766.8	0	0	35501780.6	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	51-200 คน	1575026048.7	1396110340.6	0	16070763.5	1819972.3	5718656.4	1180743.2	905826.2	5949354.3	2658928	9674514.4	0	0	134936949.8	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	มากกว่า 200 คน	1889651123.7	1648451201.3	0	16603263.7	1373391.4	5144961.3	875785.3	898372.3	7141704.1	3152828.9	12552582.7	0	0	193457032.7	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	1-15 คน	2237426748	1989475746.4	0	53842405.1	10016067.4	29903436.8	2329962.4	1177131.7	10164665	2428027.8	52090447.5	0	0	85998857.9	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	16-25 คน	673513887.1	635318839.5	0	4281625.5	655670.2	3096426.2	140609.1	162010.5	1616963.4	388341.4	4044768.3	0	0	23808632.9	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	26-30 คน	257461935.5	243496861.1	0	1559661.6	230391.4	1251431.7	112971.3	65008.6	602792.6	306715.7	1124567.1	0	0	8711534.2	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	31-50 คน	710855819	653751333	0	4870518.6	546687.3	3277592.3	203868.3	220270.9	1993936.3	476805.5	4593275.5	0	0	40921531.4	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	51-200 คน	2378143681.4	2212008730.1	0	12535387.7	1419293.1	6752181.2	626124.1	825883.7	5209283.3	2467444	7374966.2	0	0	128924388.1	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	มากกว่า 200 คน	1527716906.9	1341240909.6	0	13731424.3	1771236	2961810	693807.6	778238.9	4926908.5	3500093.4	7796131.3	0	0	150316347.4	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	1-15 คน	2020434069.5	1829694754.6	0	36425328.1	7326075.4	21694517.4	1116430.8	1100860.5	6912083.2	0	0	28260775.7	5675742.4	77274120.5	0	4953380.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	16-25 คน	495501570	444783181.9	0	5318445.5	732799.4	2469147.3	102852	1035195.8	1827858.3	0	0	4319977.3	894585.4	32414646.8	0	1602880.4	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	26-30 คน	250259730.6	232135475.4	0	981583.1	166717	785806.9	54047.1	54907.1	976829.2	0	0	988229.3	80377	13104817.1	0	930941.4	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	31-50 คน	494633015.7	447709066.8	0	4058635.8	554017.1	2581870.7	350327	224463.2	2049239.4	0	0	5228509.2	547478.8	28598335.5	0	2731072.2	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	51-200 คน	1218215288.6	1059684528.5	0	21055325.4	1933783.1	7011817.7	261768.7	1565214.6	5053792.5	0	0	6283465	944352.8	106816807.2	0	7604433.1	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	มากกว่า 200 คน	1720835888.1	1479057499.5	0	15418662.9	1757798.1	3757773.9	337316.9	1009699	7653351.5	0	0	12437403.4	1594776.2	189974421.6	0	7837185.1	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2551	1-15 คน	2155316549.6	1891855994.7	0	43015810	10456200.8	31280173.6	1202197.7	1175570.6	9196868.7	0	0	42346376.9	5566345.3	111117833.8	0	8103177.6	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2551	16-25 คน	730162168.6	477053923.2	0	4477333.1	834936.6	42087567.8	146500	251993.8	58403543.8	0	0	3173580.2	857849.6	141900489.8	0	974450.7	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2551	26-30 คน	147117684.8	133383718.8	0	1293490.3	200115.5	1168699.8	31009.6	51945.6	640356.9	0	0	758983.2	91048.9	9001493.8	0	496822.4	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2551	31-50 คน	663108159.5	606850226.2	0	3890125.3	663846.8	3131415.2	191828.8	244167.7	2496278.3	0	0	3181872	399302.2	39617861.3	0	2441235.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2551	51-200 คน	1469056057.4	1312526575.6	0	12517791.3	1273152.4	6860513.1	303842.3	3492977.2	9267554.6	0	0	7624026.5	947936.1	103198222.5	0	11043465.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2551	มากกว่า 200 คน	1423590791.7	1239622612.3	0	12464094	1489242.6	2945227.3	364631.1	926074.6	6293148.2	0	0	8624502.9	1548432	137252260.1	0	12060566.6	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2549	1-15   คน       	2741888227.3	2455767124.7	0	38239230	6709531.2	32495406.2	540310.5	987445.8	11914734.5	0	0	45327640.4	4637493.9	134082648.1	0	11186662	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2549	16-25  คน       	362081533.8	314114077.4	0	4449770.1	619566.8	2469106.4	69193.4	95076.7	1967574.3	0	0	2418751.7	564709.7	34202316	0	1111391.3	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2549	26-30  คน       	141694448	131450850.4	0	782911.2	110902.3	626097.9	38280.9	64905.9	256659.5	0	0	643414.7	73484.4	7106397.1	0	540543.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2549	31-50  คน       	423144596	359244524.4	0	2521705.1	338279.3	2014454.6	82197.3	124159.6	1283219.1	0	0	2902102.3	267587.9	28386148.6	0	25980218	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2549	51-200 คน       	1067356557.8	934837290.3	0	6914784.8	884525.9	4204444.4	194050.6	705852.2	3564761.1	0	0	5313982.3	804510.3	105692206	0	4240149.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2549	มากกว่า 200  คน 	560506200.8	461672053.9	0	8299318.8	822205.4	1695426.9	189237.6	448916	2966643	0	0	5705281.4	1042675.6	60187216.2	0	17477226.2	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2547	1-15   คน       	1336556361.3	1151057892.1	0	27830965.3	6711587	10422809.9	549923.9	555070.7	6793348.9	0	0	23769040.9	2176091.5	99033686.6	0	7655944.7	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2547	16-25  คน       	272025141.1	243427946.1	0	2590780.5	362028.2	1028246.6	61962	79696.2	912183.7	0	0	1930705.1	368330.4	19151127.2	0	2112135	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2547	26-30  คน       	89270004.9	80155604.8	0	672190.9	115927	330657.5	27587.7	29852.8	302273.4	0	0	603311.2	106713.7	6415382.3	0	510503.6	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2547	31-50  คน       	284948607	255157346.4	0	2085802.4	335614.4	1316962.6	68257.5	95331.8	1160820.4	0	0	1765835.5	471630	20891523.3	0	1599482.8	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2547	51-200 คน       	748308306.5	661787516.5	0	5481263.1	748622.3	2350240.3	93460.4	892557.1	2795306	0	0	4158277.4	673552.3	65187429.2	0	4140082	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2547	มากกว่า 200  คน 	547497638.4	452108594.4	0	6671656.8	657487	959807.2	125899.4	609814.6	2551807	0	0	4594368.3	797559.9	71489393.9	0	6931250	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2546	1 - 15 คน                                        	1367357616.3	1201911146.3	0	25227301.3	5387545.9	11589620.3	374735.4	545493.1	8215812.1	0	0	25287696.5	2198572.7	78848439.8	0	7771253	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2546	16 - 25 คน                                        	243715509.4	215336833.7	0	2338862.6	309978.5	1011186.2	50405.1	94792.8	745719.5	0	0	2324735.8	294319.5	19330907.8	0	1877768	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2546	26 - 30 คน                                        	99552634.6	89709149.5	0	1134400.3	83670.2	378709.2	3581.7	46989.4	287690.9	0	0	605477.5	158601	6902760.4	0	241604.4	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2546	31 - 50 คน                                        	297300415.7	260452661.7	0	2285066.5	307952.7	1454631	69234.8	130570.1	1275533.9	0	0	1608232.2	349266.2	28225009.3	0	1141122.1	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2546	51 - 200 คน                                       	576329964.1	510101230.7	0	4685139.8	552123.8	1677407.1	70770.9	827542.1	2380959.3	0	0	2939474	543553.3	50020635.2	0	2528281.2	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2546	มากกว่า 200 คน                                    	415750309.7	320316587.2	0	7074053.2	625845.2	955666.2	84525.4	596641.7	2884803.3	0	0	4070198.6	1857931.3	69589724.4	0	7694333.2	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2545	1 - 15 คน                                        	18910645253.4	828077123.1	0	20678015.3	6477275.4	10159903.7	227394.3	329372.5	6151673.7	0	0	20630347.5	0	63734028.6	0	17954180119.4	20630347.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2545	16 - 25 คน                                        	195356655.3	175382556.6	0	1679314.2	288912.2	1175667	74225	66332.7	569965.7	0	0	1965213.5	0	10724637.4	0	3429831.2	1965213.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2545	26 - 30 คน                                        	123489439.6	115012215	0	539748.6	79366.6	614713.1	8264.4	31567.7	201601.4	0	0	727347.5	0	5509552.5	0	765062.8	727347.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2545	31 - 50 คน                                        	313036273.8	288715179.6	0	1753981.6	309004.7	1050957.5	38600.7	85151.2	904658.2	0	0	1305966.3	0	15843111.6	0	3029662.3	1305966.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2545	51 - 200 คน                                       	453719455.1	400110837.7	0	4488122.5	1011299.6	1551800.7	91121	77707.6	1637799.8	0	0	2854092.2	0	36979083.6	0	4917590.4	2854092.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2545	ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป                              	321407671.7	226341676.8	0	6129916.6	685650.1	774353.2	45340.7	65330.9	2437413.7	0	0	3208162.6	0	64980889.4	0	16738937.8	3208162.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2567	1-5 คน	2165682318.5	1851418676	101071789.5	0	0	38670519.4	0	0	14158913.3	5212975.9	64352056.4	0	0	90797388	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2567	6-15 คน	3288068791	3099301918.2	42101134	0	0	18800908.3	0	0	8252299.4	2395223.4	21009777.6	0	0	96207530	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2567	16-30 คน	1146809015.2	1069331080	12975788.5	0	0	9161090.7	0	0	3599762.6	1095936.6	4677254.2	0	0	45968102.7	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2567	31-100 คน	1853101160.5	1754906214.8	14395236.4	0	0	8330869.6	0	0	4647184.1	997724.4	3612733.4	0	0	66211197.9	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2567	101-200 คน	675289616.9	602270685.4	9330686	0	0	2681655.3	0	0	3213193.8	970042.9	1846094.7	0	0	54977258.7	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2567	มากกว่า 200 คน	1057030485.3	956894164.5	10220130.5	0	0	3919408.4	0	0	4223319.8	791668.2	6549528.9	0	0	74432265.3	0	0	0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
