﻿_id	year	area	value	unit
1	2550	ในเขตเทศบาล	68.00	ร้อยละ
2	2550	นอกเขตเทศบาล	78.80	ร้อยละ
3	2552	ในเขตเทศบาล	65.40	ร้อยละ
4	2552	นอกเขตเทศบาล	75.90	ร้อยละ
5	2554	ในเขตเทศบาล	64.30	ร้อยละ
6	2554	นอกเขตเทศบาล	73.10	ร้อยละ
7	2556	ในเขตเทศบาล	66.30	ร้อยละ
8	2556	นอกเขตเทศบาล	70.90	ร้อยละ
9	2558	ในเขตเทศบาล	63.00	ร้อยละ
10	2558	นอกเขตเทศบาล	69.10	ร้อยละ
11	2560	ในเขตเทศบาล	65.60	ร้อยละ
12	2560	นอกเขตเทศบาล	67.50	ร้อยละ
13	2562	ในเขตเทศบาล	57.80	ร้อยละ
14	2562	นอกเขตเทศบาล	63.90	ร้อยละ
15	2564	ในเขตเทศบาล	61.20	ร้อยละ
16	2564	นอกเขตเทศบาล	68.20	ร้อยละ
17	2566	ในเขตเทศบาล	61.30	ร้อยละ
18	2566	นอกเขตเทศบาล	63.40	ร้อยละ
